| EL JOBAL 824 | Grupo II | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Raza | Brahman | ||
| Peso al nacer | 32 Kgs | ||
| Peso 17-07-1999 | 270 Kgs. | ||
| Peso 21-08-1999 | 300 Kgs. | ||
| Peso 25-09-1999 | 325 Kgs. | ||
| Peso 16-10-1999 | 336 Kgs. | ||
| Peso 20-11-1999 | 366 Kgs. | ||
| Peso 18-12-1999 | 396 Kgs. | ||
| Peso 15-01-2000 | 396 Kgs. | ||
| Peso 19-02-2000 | 428 Kgs. | ||
| Peso 18-03-2000 | |||
| Fecha de Nac. | 18-05-1998 | ||
Padre: JDH FEDREAL MANSO 750 IA |
GDP Ac. Prueba | ||