|
FAMILIA ALAMO |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trabajo realizado por: Carlos Juan Urdaneta Alamo |
||||||
| año | Nombre | Padre | Madre | Referencia | Nace | |
| 1959 | Alamo Aguerrevere Carlos Eduardo | Alamo Blanco Roberto | Aguerrevere Clara Sol | 1 | ||
| 1956 | Alamo Aguerrevere Diego Adrian | Alamo Blanco Roberto | Aguerrevere Clara Sol | 2 | ||
| 1960 | Alamo Aguerrevere Henrique | Alamo Blanco Roberto | Aguerrevere Clara Sol | 3 | ||
| 1954 | Alamo Aguerrevere Jose Angel | Alamo Blanco Roberto | Aguerrevere Clara Sol | 4 | ||
| Alamo Alonso del | Alamo Rodrigo del | 5 | ||||
| Alamo Antonieta Maria | 6 | |||||
| 1774 | Alamo Barrio Jose Angel | Alamo Jose del | Barrio Maria Encarnación del | 7 | ||
| Alamo Blanco Maribel | Alamo Ibarra Roberto | Blanco Grillet Maria | 8 | |||
| Alamo Blanco Roberto | Alamo Ibarra Roberto | Maria Blanco Grillet | 9 | |||
| 1920 | Alamo Borges Belen | Alamo Ibarra Angel | Borges Ustáriz Belen | 10 | ||
| 1923 | Alamo Borges Elena | Alamo Ibarra Angel | Borges Ustáriz Belen | 11 | ||
| 1926 | Alamo Borges Isabel | Alamo Ibarra Angel | Borges Ustáriz Belen | 12 | ||
| 1936 | Alamo Borges Morella | Alamo Ibarra Angel | Borges Ustáriz Belen | 13 |
|
|
| Alamo Felix del | 14 | |||||
| Alamo Gaspar de | 15 | |||||
| Alamo Gutierrez Henrique | 16 | |||||
| Alamo Herrera Angel Esteban | Alamo Y Conde Angel Maria | Herrera Argos Teresa | 17 | |||
| Alamo Herrera Emilio Lucas | Alamo Y Conde Angel Maria | Herrera Argos Teresa | 18 | |||
| Alamo Herrera Francisca de Paula | Alamo Y Conde Angel Maria | Herrera Argos Teresa | 19 | |||
| Alamo Herrera Luis Alberto | Alamo Y Conde Angel Maria | Herrera Argos Teresa | 20 | |||
| Alamo Herrera Mercedes Antonia | Alamo Y Conde Angel Maria | Herrera Argos Teresa | 21 | |||
| Alamo Herrera Mercedes Feliciana | Alamo Y Conde Angel Maria | Herrera Argos Teresa | 22 | |||
| Alamo Herrera Narcisa Teresa | Alamo Y Conde Angel Maria | Herrera Argos Teresa | 23 | |||
| Alamo Herrera Paula | Alamo Y Conde Angel Maria | Herrera Argos Teresa | 24 | |||
| Alamo Herrera Rosa Amelia | Alamo Y Conde Angel Maria | Herrera Argos Teresa | 25 | |||
| Alamo I Pedro | 26 | |||||
| 1889 | Alamo Ibarra Angel | Alamo Herrera Angel Esteban | Ibarra Elizondo Isabel | 27 | ||
| Alamo Ibarra Carlos | Alamo Herrera Angel Esteban | Ibarra Elizondo Isabel | 28 | |||
| Alamo Ibarra Diego | Alamo Herrera Angel Esteban | Ibarra Elizondo Isabel | 29 | |||
| Alamo Ibarra Isabel | Alamo Herrera Angel Esteban | Ibarra Elizondo Isabel | 30 | |||
| Alamo Ibarra Maria de Lourdes | Alamo Herrera Angel Esteban | Ibarra Elizondo Isabel | 31 | |||
| Alamo Ibarra Maria Teresa | Alamo Herrera Angel Esteban | Ibarra Elizondo Isabel | 32 | |||
| 1894 | Alamo Ibarra Roberto | Alamo Herrera Angel Esteban | Ibarra Elizondo Isabel | 33 | ||
| Alamo Ibarra Vicente | Alamo Herrera Angel Esteban | Ibarra Elizondo Isabel | 34 | |||
| 1743 | Alamo Jose del | 35 | ||||
| Alamo Laffé Elizabeth | Alamo Ibarra Vicente | Laffé Castro Ana Teresa | 36 | |||
| Alamo Laffé Maria | Alamo Ibarra Vicente | Laffé Castro Ana Teresa | 37 | |||
| Alamo Maria | 38 | |||||
| Alamo Pedro del | 39 | |||||
| Alamo Ramon | 40 | |||||
| Alamo Rivero Albertina | Alamo Herrera Luis Alberto | Rivero Conchita | 41 | |||
| Alamo Rivero Elia | Alamo Herrera Luis Alberto | Conchita Rivero | 42 | |||
| Alamo Rivero (i) Maria | Alamo Herrera Luis Alberto | Conchita Rivero | 43 | |||
| Alamo Rivero Luis Alberto | Alamo Herrera Luis Alberto | Rivero Conchita | 44 | |||
| Alamo Rivero Maria Luisa | Alamo Herrera Luis Alberto | Conchita Rivero | 45 | |||
| Alamo Rodrigo del | 46 | |||||
| Alamo Rosa | 1519 | |||||
| Alamo Sebastian del | 47 | |||||
| Alamo Sosa Beatriz | Alamo Ibarra Carlos | Sosa Baez Isabel | 48 | |||
| Alamo Sosa Sikiu | Alamo Ibarra Carlos | Sosa Baez Isabel | 49 | |||
| Alamo Sosa Zulay | Alamo Ibarra Carlos | Sosa Baez Isabel | 50 | |||
| Alamo Y Conde Angel Maria | Alamo Barrio Jose Angel | Conde Y Andueza Narcisa | 51 | |||
| Alamo Y Conde Liboria | Alamo Barrio Jose Angel | Conde Y Andueza Teodora | 52 | |||
| Alamo Y Conde Maria de La Encarnación | Alamo Barrio Jose Angel | Conde Y Andueza Narcisa | 53 | |||
| 1818 | Alamo Y Conde Rosalía | Alamo Barrio Jose Angel | Conde Y Andueza Teodora | 54 | ||
| Alamo Y Heredia Jose del | Alamo Sebastian del | Heredia Rosalía | 55 | |||
| Alamo Y Nuñez Juan del | Alamo Pedro del | Nuñez de La Peña Elvira | 56 | |||
| Alamo Y Perez Jose del | Alamo Y Heredia Jose del | Perez Eulalia | 57 | |||
| Alamo Y Salazar Felipe del | 58 | |||||
| Escalante Alamo Isabel | Escalante Diógenes | Alamo Ibarra Isabel | 309 | |||
| Escalante Alamo Maria Teresa | Escalante Diógenes | Alamo Ibarra Isabel | 310 | |||
| 1961 | García Alamo Carlos José | García Borges José Ramón |
Alamo Alamo Luisa Mercedes |
3273 |
|
|
| García Alamo Jose Luis | García Borges José Ramón |
Alamo Alamo Luisa Mercedes |
1900 | |||
| García Alamo Mariella | García Borges José Ramón |
Alamo Alamo Luisa Mercedes |
1901 | |||
| Larrazabal Alamo Carlos Ignacio | Larrazabal Eduardo | Alamo Laffé Maria | 1792 | |||
| Larrazabal Alamo Carolina | Larrazabal Eduardo | Alamo Laffé Maria | 1795 | |||
| Larrazabal Alamo Eduardo Jose | Larrazabal Eduardo | Alamo Laffé Maria | 1793 | |||
| Larrazabal Alamo Francisco Jose | Larrazabal Eduardo | Alamo Laffé Maria | 1794 | |||
| 1964 | Larrazabal Alamo Juan Pablo | Larrazabal Eduardo | Alamo Laffé Maria | 1791 | ||
| Larrazabal Alamo Mariana | Larrazabal Eduardo | Alamo Laffé Maria | 1796 | |||
| Mendez Alamo Anita | Mendez Nuñez Eugenio | Alamo Borges Belen | 636 | |||
| Mendez Alamo Eugenio Antonio | Mendez Nuñez Eugenio | Alamo Borges Belen | 637 | |||
| Mendez Alamo Gustavo | Mendez Nuñez Eugenio | Alamo Borges Belen | 638 | |||
| Molina Alamo Diego | Molina Vargas Victor | Alamo Borges Elena | 654 | |||
| Monteverde Alamo Sikiu | Monteverde Eduardo | Alamo Sosa Sikiu | 656 | |||
| Paredes Alamo Pedro | Paredes Urdaneta Pedro | Alamo Rosa | 683 | |||
| Paredes Alamo Simon | Paredes Urdaneta Pedro | Alamo Rosa | 684 | |||
| 1954 | Salleras Escalante Juan Diego | Salleras Juan | Escalante Alamo Maria Teresa | 3488 |
|
|
| 1987 | Salleras Saladna Andrea Luisa | Salleras Escalante Juan Diego | Saladna Ivy Ann | 3522 |
|
|
| 1992 | Salleras Saladna Juan Marc | Salleras Escalante Juan Diego | Saladna Ivy Ann | 3523 |
|
|
| Schafernort Alamo Elsa | Schafernort Alfredo | Alamo Herrera Rosa Amelia | 805 | |||
| Schafernort Alamo Maria Teresa | Schafernort Alfredo | Alamo Herrera Rosa Amelia | 806 | |||
| 1956 | Urdaneta Alamo Angela Maria de Las Mercedes | Urdaneta Lecuna Enrique Jorge | Alamo Borges Morella | 881 | ||
| 1960 | Urdaneta Alamo Carlos Juan Felipe Antonio Vicente de La Cruz | Urdaneta Lecuna Enrique Jorge | Alamo Borges Morella | 888 |
|
|
| 1957 | Urdaneta Alamo Elena Cecilia de La Concepción | Urdaneta Lecuna Enrique Jorge | Alamo Borges Morella | 883 | ||
| 1969 | Urdaneta Alamo Enrique Vicente Juan Jose Julian de Los Reyes | Urdaneta Lecuna Enrique Jorge | Alamo Borges Morella | 884 | ||
| 1959 | Urdaneta Alamo Morella Carolina de La Trinidad | Urdaneta Lecuna Enrique Jorge | Alamo Borges Morella | 885 | ||
| Vegas Alamo Isabela | Vegas Pacheco Juan Andres | Alamo Borges Isabel | 1330 | |||
| 1948 | Vegas Alamo Juan Andres | Vegas Pacheco Juan Andres | Alamo Borges Isabel | 1331 | ||
| Vegas Alamo Maria Alejandra | Vegas Pacheco Juan Andres | Alamo Borges Isabel | 1332 | |||
| Vegas Alamo Rafael | Vegas Pacheco Juan Andres | Alamo Borges Isabel | 1333 | |||