|
Trabajo realizado por Carlos Juan Urdaneta Alamo |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | aņo | Padre | Madre | Referencia |
| Anzola Carrillo Antonio Jose | 1907 | Anzola Añez Edmundo | Carrillo Marquez Josefa Maria | 67 |
| Anzola Carrillo Carmen | Anzola Añez Edmundo | Carrillo Marquez Josefa Maria | 68 | |
| Anzola Carrillo delia | Anzola Añez Edmundo | Carrillo Marquez Josefa Maria | 69 | |
| Anzola Carrillo Dulce Maria | Anzola Añez Edmundo | Carrillo Marquez Josefa Maria | 70 | |
| Anzola Carrillo Fronilde | Anzola Añez Edmundo | Carrillo Marquez Josefa Maria | 71 | |
| Anzola Carrillo Josefina | Anzola Añez Edmundo | Carrillo Marquez Josefa Maria | 72 | |
| Carrillo Avila Beatriz | Carrillo Teran Cruz | Avila Y Gonzalez Josefa | 194 | |
| Carrillo Avila Eduardo | Carrillo Teran Cruz | Avila Y Gonzalez Josefa | 195 | |
| Carrillo Avila Josefa | Carrillo Teran Cruz | Avila Y Gonzalez Josefa | 196 | |
| Carrillo Avila Lisimaco | Carrillo Teran Cruz | Avila Y Gonzalez Josefa | 197 | |
| Carrillo Avila Manuel | Carrillo Teran Cruz | Avila Y Gonzalez Josefa | 198 | |
| Carrillo Avila Miguel | Carrillo Teran Cruz | Avila Y Gonzalez Josefa | 199 | |
| Carrillo Avila Virginia | Carrillo Teran Cruz | Avila Y Gonzalez Josefa | 200 | |
| Carrillo Batalla Francisco | 1916 | Carrillo Marquez Jose Tomas | Batalla Abreu Edelmira | 201 |
| Carrillo Batalla Tomas Enrique | 1921 | Carrillo Marquez Jose Tomas | Batalla Abreu Edelmira | 202 |
| Carrillo Collins Miguel Emilio | Carrillo Rodriguez Pedro Emilio | Collins Grace | 203 | |
| Carrillo Collins Pedro Emilio | Carrillo Rodriguez Pedro Emilio | Collins Grace | 204 | |
| Carrillo Collins Ricardo Antonio | Carrillo Rodriguez Pedro Emilio | Collins Grace | 205 | |
| Carrillo de Albornoz Gil | 1310 | Carrillo de Albornoz García | Luna de Teresa | 206 |
| Carrillo de Albornoz Y Esquivel Pedro | 207 | |||
| Carrillo de Albornoz Y Montiel José | 1671 | Carrillo de Albornoz Y Esquivel Pedro | 208 | |
| Carrillo Domínguez Jose Tomas | Carrillo Y Gámez Jose Antonio | Dominguez Francisca | 209 | |
| Carrillo García Pedro Jose | Carrillo Marquez Pedro Jose | 210 | ||
| Carrillo Gil Francisco Vicente | Carrillo Batalla Francisco | Gil Santana Mercedes | 211 | |
| Carrillo Gil Jose Tomas Enrique | Carrillo Batalla Francisco | Gil Santana Mercedes | 212 | |
| Carrillo Gil Juan Jose | Carrillo Batalla Francisco | Gil Santana Mercedes | 213 | |
| Carrillo Gil Mercedes Edelmira | Carrillo Batalla Francisco | Gil Santana Mercedes | 214 | |
| Carrillo Guerra Concepcion | Carrillo Quevedo Juan Bautista | Guerra Duran Guadalupe | 215 | |
| Carrillo Guerra Emilia | Carrillo Quevedo Juan Bautista | Guerra Duran Guadalupe | 216 | |
| Carrillo Guerra Estanislao | Carrillo Quevedo Juan Bautista | Guerra Duran Guadalupe | 217 | |
| Carrillo Guerra Juan Bautista | 1832 | Carrillo Quevedo Juan Bautista | Guerra Duran Guadalupe | 218 |
| Carrillo Guerra Maria de La Paz | Carrillo Quevedo Juan Bautista | Guerra Duran Guadalupe | 219 | |
| Carrillo Guerra Odoricia Paz | Carrillo Quevedo Juan Bautista | Guerra Duran Guadalupe | 220 | |
| Carrillo Hidalgo Maria Victoria | Carrillo Torea Manuel Antonio | Hidalgo Bethencourt Maria Carolina | 221 | |
| Carrillo Hidalgo Pedro Manuel | Carrillo Torea Manuel Antonio | Hidalgo Bethencourt Maria Carolina | 222 | |
| Carrillo Lucas Agatha | Carrillo Batalla Tomas Enrique | Lucas Briceño Agatha | 223 | |
| Carrillo Lucas Beatriz | Carrillo Batalla Tomas Enrique | Lucas Briceño Agatha | 1659 | |
| Carrillo Lucas Edelmira | Carrillo Batalla Tomas Enrique | Lucas Briceño Agatha | 224 | |
| Carrillo Lucas Maria del Rosario | Carrillo Batalla Tomas Enrique | Lucas Briceño Agatha | 225 | |
| Carrillo Lucas Tomas Enrique | Carrillo Batalla Tomas Enrique | Lucas Briceño Agatha | 1660 | |
| Carrillo Lucas Vicente Leopoldo | 1959 | Carrillo Batalla Tomas Enrique | Lucas Briceño Agatha | 226 |
| Carrillo Lucas Virginia | Carrillo Batalla Tomas Enrique | Lucas Briceño Agatha | 227 | |
| Carrillo Marquez Antonio Jose | 1876 | Carrillo Guerra Juan Bautista | Marquez Febres Maria del Rosario | 228 |
| Carrillo Marquez Guadalupe | 1873 | Carrillo Guerra Juan Bautista | Marquez Febres Maria del Rosario | 229 |
| Carrillo Marquez Jose Tomas | 1874 | Carrillo Guerra Juan Bautista | Marquez Febres Maria del Rosario | 230 |
| Carrillo Marquez Josefa Maria | 1881 | Carrillo Guerra Juan Bautista | Marquez Febres Maria del Rosario | 231 |
| Carrillo Marquez Juan Jose | 1871 | Carrillo Guerra Juan Bautista | Marquez Febres Maria del Rosario | 232 |
| Carrillo Marquez Pedro Jose | 1884 | Carrillo Guerra Juan Bautista | Marquez Febres Maria del Rosario | 233 |
| Carrillo Marquez Rosario | 1877 | Carrillo Guerra Juan Bautista | Marquez Febres Maria del Rosario | 234 |
| Carrillo Marquez Rufa Maria | 1878 | Carrillo Guerra Juan Bautista | Marquez Febres Maria del Rosario | 235 |
| Carrillo Marquez Virginia | 1886 | Carrillo Guerra Juan Bautista | Marquez Febres Maria del Rosario | 236 |
| Carrillo Mattar Amalia Teresa | 1990 | Carrillo Lucas Vicente Leopoldo | Mattar Torbay Emely | 1854 |
| Carrillo Mattar Ana Teresa | 1993 | Carrillo Lucas Vicente Leopoldo | Mattar Torbay Emely | 1855 |
| Carrillo Mattar Juan Vicente | 1989 | Carrillo Lucas Vicente Leopoldo | Mattar Torbay Emely | 1853 |
| Carrillo Monreal Alfredo | 1869 | Carrillo Y Avila Lisimaco | Monreal Roth Luisa | 237 |
| Carrillo Monreal Aristides | Carrillo Y Avila Lisimaco | Monreal Roth Luisa | 1580 | |
| Carrillo Monreal Beatriz | Carrillo Y Avila Lisimaco | Monreal Roth Luisa | 1571 | |
| Carrillo Monreal Eduardo | Carrillo Y Avila Lisimaco | Monreal Roth Luisa | 1575 | |
| Carrillo Monreal Josefa | Carrillo Y Avila Lisimaco | Monreal Roth Luisa | 1582 | |
| Carrillo Monreal Julio | Carrillo Y Avila Lisimaco | Monreal Roth Luisa | 1578 | |
| Carrillo Monreal Leocricia | Carrillo Y Avila Lisimaco | Monreal Roth Luisa | 1577 | |
| Carrillo Monreal Lisimaco | Carrillo Y Avila Lisimaco | Monreal Roth Luisa | 1576 | |
| Carrillo Monreal Manuel | Carrillo Y Avila Lisimaco | Monreal Roth Luisa | 1573 | |
| Carrillo Monreal Margarita | Carrillo Y Avila Lisimaco | Monreal Roth Luisa | 1572 | |
| Carrillo Monreal Maria Luisa | Carrillo Y Avila Lisimaco | Monreal Roth Luisa | 1579 | |
| Carrillo Monreal Téofilo Enrique | Carrillo Y Avila Lisimaco | Monreal Roth Luisa | 1581 | |
| Carrillo Monreal Virginia | Carrillo Y Avila Lisimaco | Monreal Roth Luisa | 1574 | |
| Carrillo Pimentel Pedro | Carrillo Rodriguez Marcos Ruben | Pimentel Villegas Maruja | 1661 | |
| Carrillo Quevedo Juan Bautista | Carrillo Domínguez Jose Tomas | Quevedo Rosalia | 238 | |
| Carrillo Rodriguez Antonio | Carrillo Marquez Pedro Jose | Rodriguez Garcia Virginia | 239 | |
| Carrillo Rodriguez Carmen Consuelo | Carrillo Marquez Pedro Jose | Rodriguez Garcia Virginia | 240 | |
| Carrillo Rodriguez Elena | Carrillo Marquez Pedro Jose | Rodriguez Garcia Virginia | 241 | |
| Carrillo Rodriguez Jose Maria | Carrillo Marquez Pedro Jose | Rodriguez Garcia Virginia | 242 | |
| Carrillo Rodriguez Leonor | Carrillo Marquez Pedro Jose | Rodriguez Garcia Virginia | 243 | |
| Carrillo Rodriguez Marcos Ruben | Carrillo Marquez Pedro Jose | Rodriguez Garcia Virginia | 244 | |
| Carrillo Rodriguez Maria Ines | Carrillo Marquez Pedro Jose | Rodriguez Garcia Virginia | 245 | |
| Carrillo Rodriguez Pedro Emilio | 1910 | Carrillo Marquez Pedro Jose | Rodriguez Garcia Virginia | 246 |
| Carrillo Rodriguez Rosario | Carrillo Marquez Pedro Jose | Rodriguez Garcia Virginia | 247 | |
| Carrillo Torea Carmen Virginia | Carrillo Rodriguez Pedro Emilio | Torea Pillado Carmen | 248 | |
| Carrillo Torea Guadalupe | Carrillo Rodriguez Pedro Emilio | Torea Pillado Carmen | 249 | |
| Carrillo Torea Jose Maria | Carrillo Rodriguez Pedro Emilio | Torea Pillado Carmen | 250 | |
| Carrillo Torea Manuel Antonio | Carrillo Rodriguez Pedro Emilio | Torea Pillado Carmen | 251 | |
| Carrillo Torea Maria del Rosario | Carrillo Rodriguez Pedro Emilio | Torea Pillado Carmen | 252 | |
| Carrillo Urdaneta Felicia Maria | Carrillo Monreal Alfredo | Urdaneta Juana Maria | 253 | |
| Carrillo Urdaneta Josefa Antonia | Carrillo Monreal Alfredo | Urdaneta Juana Maria | 254 | |
| Carrillo Urdaneta Maria Auxiliadora | Carrillo Monreal Alfredo | Urdaneta Juana Maria | 255 | |
| Carrillo Urdaneta Salvador Jose | 1909 | Carrillo Monreal Alfredo | Urdaneta Juana Maria | 256 |
| Carrillo Y Avila Beatriz | Carrillo Y Gámez Jose de La Cruz | Avila Y Gonzalez Josefa | 257 | |
| Carrillo Y Avila Eduardo | Carrillo Y Gámez Jose de La Cruz | Avila Y Gonzalez Josefa | 258 | |
| Carrillo Y Avila Josefa | Carrillo Y Gámez Jose de La Cruz | Avila Y Gonzalez Josefa | 259 | |
| Carrillo y Avila Lisimaco | Carrillo y Gámez Jose de La Cruz | Avila y Gonzalez Josefa | 260 | |
| Carrillo Y Avila Manuel | Carrillo Y Gámez Jose de La Cruz | Avila Y Gonzalez Josefa | 261 | |
| Carrillo Y Avila Miguel | Carrillo Y Gámez Jose de La Cruz | Avila Y Gonzalez Josefa | 262 | |
| Carrillo Y Avila Virginia | Carrillo Y Gámez Jose de La Cruz | Avila Y Gonzalez Josefa | 263 | |
| Carrillo Y Camacho Andres Antonio | Carrillo Y Carrillo Diego | Camacho Y Aponte Maria Candelaria | 264 | |
| Carrillo Y Carrillo Diego | Carrillo de Albornoz Y Montiel José | Carrillo (i) María | 265 | |
| Carrillo Y Carrillo Maria Magdalena | Carrillo de Albornoz José | Carrillo (i) María | 266 | |
| Carrillo Y Gaméz Candelario | Carrillo Y Camacho Andres Antonio | Gámez Y Teran Maria Josefa | 267 | |
| Carrillo Y Gámez Jose Antonio | Carrillo Y Camacho Andres Antonio | Gámez Y Teran Maria Josefa | 268 | |
| Carrillo Y Gámez José Buenaventura | Carrillo Y Camacho Andres Antonio | Gámez Y Teran Maria Josefa | 269 | |
| Carrillo y Gámez Jose de La Cruz | 1788 | Carrillo y Camacho Andres Antonio | Gámez y Teran Maria Josefa | 270 |
| Carrillo Y Gámez Jose Gabriel | Carrillo Y Camacho Andres Antonio | Gámez Y Teran Maria Josefa | 271 | |
| Carrillo Y Gámez José Manuel | Carrillo Y Camacho Andres Antonio | Gámez Y Teran Maria Josefa | 272 | |
| Carrillo Y Gámez José Tomas | Carrillo Y Camacho Andres Antonio | Gámez Y Teran Maria Josefa | 273 | |
| Carrillo Y Gámez Juan Antonio | Carrillo Y Camacho Andres Antonio | Gámez Y Teran Maria Josefa | 274 | |
| Carrillo Y Gámez Juana Maria | Carrillo Y Camacho Andres Antonio | Gámez Y Teran Maria Josefa | 275 | |
| Carrillo Y Navas Jose Antonio | 1834 | 276 | ||
| Davila Carrillo María Josefa | Dávila Jose Lorenzo | Carrillo Y Carrillo Maria Magdalena | 298 | |
| Familia Carrillo | 333 | |||
| Gabaldon Carrillo Arnoldo | 1909 | Gabaldon Iragorry Joaquin | Carrillo Marquez Virginia | 405 |
| Nuñez Carrillo Estanislao | 1885 | Nuñez Porfirio | Carrillo Guerra Emilia | 669 |
| Urdaneta Carrillo Alcira | Urdaneta Maya Enrique | Carrillo Marquez Guadalupe | 929 | |
| Urdaneta Carrillo Andrés | Urdaneta Finucci Atilio | Carrillo Croce Maria Cristina | 1569 | |
| Urdaneta Carrillo Atilio Alfonzo | Urdaneta Finucci Atilio | Carrillo Croce Maria Cristina | 1567 | |
| Urdaneta Carrillo Beatriz | Urdaneta Finucci Atilio | Carrillo Croce Maria Cristina | 1566 | |
| Urdaneta Carrillo Berta | Urdaneta Maya Enrique | Carrillo Marquez Guadalupe | 930 | |
| Urdaneta Carrillo Carlos | 1904 | Urdaneta Maya Enrique | Carrillo Marquez Guadalupe | 931 |
| Urdaneta Carrillo Ciro Vicente Francisco de Paula | 1909 | Urdaneta Maya Enrique | Carrillo Marquez Guadalupe | 932 |
| Urdaneta Carrillo Enrique | 1902 | Urdaneta Maya Enrique | Carrillo Marquez Guadalupe | 933 |
| Urdaneta Carrillo Javier Eduardo | Urdaneta Finucci Atilio | Carrillo Croce Maria Cristina | 1568 | |
| Urdaneta Carrillo Jose Vicente | 1918 | Urdaneta Maya Enrique | Carrillo Marquez Guadalupe | 934 |
| Urdaneta Carrillo Josefa | 1896 | Urdaneta Maya Enrique | Carrillo Marquez Guadalupe | 935 |
| Urdaneta Carrillo Juan Bautista | Urdaneta Maya Enrique | Carrillo Marquez Guadalupe | 936 | |
| Urdaneta Carrillo Julieta |
Urdaneta Maya Enrique | Carrillo Marquez Guadalupe | 937 | |
| Urdaneta Carrillo Julieta II | Urdaneta Finucci Atilio | Carrillo Croce Maria Cristina | 1570 | |
| Urdaneta Carrillo Ligia | Urdaneta Maya Enrique | Carrillo Marquez Guadalupe | 938 | |
| Urdaneta Carrillo Maria | 1907 | Urdaneta Maya Enrique | Carrillo Marquez Guadalupe | 939 |
| Urdaneta Carrillo Olimpia | Urdaneta Maya Enrique | Carrillo Marquez Guadalupe | 940 | |