| Familia Urdaneta U pag2 |
|
|
U | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PAG 2 | ||||||
![]() |
|||||||
| año | nombre | padre | madre | ref. | País | ||
| 1970 | Urdaneta Morales Maria Ana | Urdaneta Finucci Gilberto | Morales Tucker Margarita | 3101 |
|
||
| 1966 | Urdaneta Morales Maria Gisela | Urdaneta Finucci Gilberto | Morales Tucker Margarita | 3100 |
|
||
| 1974 | Urdaneta Morales Hugo Javier | Urdaneta Ferrer Hugo Benito | Morales Sulbaran Alba Zoraida | 3309 |
|
||
| 1969 | Urdaneta Morales Victor Hugo | Urdaneta Ferrer Hugo Benito | Morales Sulbaran Alba Zoraida | 3256 |
|
||
| 1974 | Urdaneta Moran Rafael Enrique | Urdaneta Soto Rafael Angel | Moran Moran Zenaida Aurora | 2174 |
|
||
| 1816 | Urdaneta Morantes Ezequiel | Urdaneta Y Montiel Juan Nepomuceno de Los Dolores | Morantes Goicochea Teresa | 1022 |
|
||
| 1982 | Urdaneta Moreno Carolina | Urdaneta Karel | Moreno Ingrid | 6125 |
|
||
| 2000 | Urdaneta Müller Pedro Jose | Urdaneta Benitez Pedro | Müller Capriles María Eugenia | 3122 |
|
||
| 2003 | Urdaneta Müller Ana Paula | Urdaneta Benitez Pedro | Müller Capriles María Eugenia | 3124 |
|
||
| 1944 | Urdaneta Muñoz Gonzalo Guillermo | Urdaneta Joviniano Alberto | Muñoz Perez Raquel | 5759 |
|
||
| 2004 | Urdaneta Nava Diego Alejandro | Urdaneta Ocampo Ciro Vicente Carlos Enrique Francisco de Paula | Nava Beatriz | 4001 |
|
||
| 1985 | Urdaneta Nava Nacyovelis Geraldine | Urdaneta Martinez Gonzalo Antonio | Nava Nava Berenis Josefina | 3230 | |||
| Urdaneta Navarro Alejandro | 1757 |
|
|||||
| Urdaneta Núñez de Segovia Aura | Urdaneta Barreto Virgilio | Núñez González Julia | 3046 |
|
|||
| Urdaneta Núñez Palmira | Urdaneta Barreto Virgilio | Núñez González Julia | 3047 |
|
|||
| 1921 | Urdaneta Núñez Gilberto | Urdaneta Barreto Virgilio | Núñez González Julia | 3049 |
|
||
| Urdaneta Núñez de Briceño Perozo Gloria | Urdaneta Barreto Virgilio | Núñez González Julia | 3048 |
|
|||
| Urdaneta Nicolas de | Urdaneta Gaspar de | 1023 | |||||
| 1984 | Urdaneta Ocampo Anabella Adriana Maria | Urdaneta Lecuna Enrique Jorge | Ocampo Alzate Amilvia | 1024 |
|
||
| 1959 | Urdaneta Ocando David Julio | Urdaneta Urdaneta David Julio | Ocando Fernández Rebeca Edicta | 3277 |
|
||
|
1982
|
Urdaneta Ocando Carlos Luis
|
Urdaneta Moronta Douglas Levi
|
Ocando Santander Ivonne Thais
|
166661 |
|
||
| Urdaneta Orozco Renato | Urdaneta Bocanegra Renato | Orozco Henriquez Alida | 1026 | ||||
| 1977 | Urdaneta Ortiz Danilo J. | Urdaneta Perez Danilo H. | Ortiz de Urdaneta Zenaida | 1880 |
|
||
| Urdaneta Palacio Ana Maria | Urdaneta McCausland Alberto | Palacio Florez Ana Maria | 3431 | ||||
| 1983 | Urdaneta Palacio Roberto Alfonso | Urdaneta McCausland Alberto | Palacio Florez Ana Maria | 1804 |
|
||
| Urdaneta Palacios Aulio | Urdaneta Chuecos Aulio | Palacios Martinez Ana María | 1027 | ||||
| Urdaneta Palacios Graciela | Urdaneta Chuecos Aulio | Palacios Martinez Ana María | 1028 | ||||
| Urdaneta Palacios Jose Antonio | Urdaneta Chuecos Aulio | Palacios Martinez Ana María | 1029 | ||||
| Urdaneta Palacios Jose Carlos | Urdaneta Chuecos Aulio | Palacios Martinez Ana María | 1030 | ||||
| Urdaneta Palacios Maria Clara | Urdaneta Chuecos Aulio | Palacios Martinez Ana María | 1031 | ||||
| Urdaneta Palacios Teresa | Urdaneta Chuecos Aulio | Palacios Martinez Ana María | 1032 | ||||
| 1976 | Urdaneta Parababi Lisandro Gabriel | Urdaneta Campins Lisandro | Parababi Carmona Nancy Leonarda | 3126 |
|
||
| 1978 | Urdaneta París Santiago | Urdaneta Rivas Rafael | París González María Alicia | 1805 |
|
||
| 1975 | Urdaneta París Carolina | Urdaneta Rivas Rafael | París González María Alicia | 1805 |
|
||
| 1400 | Urdaneta Pedro (1400) | Urdaneta Ximeno de | 1033 | ||||
| Urdaneta Perez Jorge | Urdaneta Maya Enrique (ii) | Perez de Urdaneta Laura | 1034 | ||||
| 1942 |
Urdaneta Perez-Matos Manuel | Urdaneta Chuecos Antonio | Perez Matos Cecilia | 1877 |
|
||
| 1961 |
Urdaneta Perez-Matos Antonio Jose | Urdaneta Chuecos Antonio | Perez Matos Cecilia | 1877 |
|
||
| Urdaneta Perez Matos Jesus Enrique | Urdaneta Chuecos Antonio | Perez Matos Cecilia | 1035 | ||||
| Urdaneta Perez Santiago | Urdaneta Maya Enrique (ii) | Perez de Urdaneta Laura | 1036 | ||||
| 1828 | Urdaneta Pimentel Belarmino | Urdaneta Y Montiel Juan Nepomuceno de Los Dolores | Pimentel Y Gonzalez Maria Ignacia | 1037 | |||
| 1830 | Urdaneta Pimentel Emilia | Urdaneta Y Montiel Juan Nepomuceno de Los Dolores | Pimentel Y Gonzalez Maria Ignacia | 1038 | |||
| 1828 | Urdaneta Pimentel Fernando | Urdaneta y Montiel Juan Nepomuceno de Los Dolores | Pimentel y Gonzalez Maria Ignacia | 1039 | |||
| 1828 | Urdaneta Pimentel Jose Manuel | Urdaneta Y Montiel Juan Nepomuceno de Los Dolores | Pimentel Y Gonzalez Maria Ignacia | 1040 | |||
| 1828 | Urdaneta Pimentel Juan Nepomuceno | Urdaneta Y Montiel Juan Nepomuceno de Los Dolores | Pimentel Y Gonzalez Maria Ignacia | 1041 | |||
| 1828 | Urdaneta Pimentel Maria | Urdaneta Y Montiel Juan Nepomuceno de Los Dolores | Pimentel Y Gonzalez Maria Ignacia | 1042 | |||
| 1829 | Urdaneta Pimentel Maria Filomena | Urdaneta Y Montiel Juan Nepomuceno de Los Dolores | Pimentel Y Gonzalez Maria Ignacia | 1043 | |||
| 1828 | Urdaneta Pimentel Rafael | Urdaneta Y Montiel Juan Nepomuceno de Los Dolores | Pimentel Y Gonzalez Maria Ignacia | 1044 | |||
| 1826 | Urdaneta Pimentel Ulises | Urdaneta Y Montiel Juan Nepomuceno de Los Dolores | Pimentel Y Gonzalez Maria Ignacia | 1045 | |||
| 0000 | Urdaneta Pizarro Carlos Alejandro | Urdaneta McCausland Carlos Alejandro | Pizarro Benavides Julia Marcela | 3114 | N/D | ||
| 0000 | Urdaneta Pizarro Julia Andrea | Urdaneta McCausland Carlos Alejandro | Pizarro Benavides Julia Marcela | 3115 | N/D | ||
| 0000 | Urdaneta Pizarro Nicole Cristina | Urdaneta McCausland Carlos Alejandro | Pizarro Benavides Julia Marcela | 3116 | N/D | ||
| 0000 | Urdaneta Pizarro Sebastian | Urdaneta McCausland Carlos Alejandro | Pizarro Benavides Julia Marcela | 3117 | N/D | ||
| 0000 | Urdaneta Pizarro Natalia | Urdaneta McCausland Carlos Alejandro | Pizarro Benavides Julia Marcela | 3118 | N/D | ||
| 1859 | Urdaneta Plaza Mercedes | Urdaneta Vargas Rafael Guillermo | Plaza Manrique Mercedes | 1046 | |||
| 1855 | Urdaneta Plaza Rafael | Urdaneta Vargas Rafael Guillermo | Plaza Manrique Mercedes | 1047 | |||
| 1858 | Urdaneta Plaza Rodolfo | Urdaneta Vargas Rafael Guillermo | Plaza Manrique Mercedes | 1048 | |||
| 1931 | Urdaneta Quintero Ramón Enrique | Urdaneta Palmar José Ramon | Quintero Maria Gregoria | 3039 |
|
||
| 1954 | Urdaneta Ramírez Alfonso José | Urdaneta Velazco Angel Alfonso | Ramírez Roa Rosa Elvira | 1809 |
|
||
| 1930 | Urdaneta Rangel Margarita | Urdaneta Conde Tulio Cesar | Rangel Josefina | 1746 |
|
||
| 1934 | Urdaneta Rangel Jose Rafael | Urdaneta Conde Tulio Cesar | Rangel Josefina | 1728 |
|
||
| Urdaneta Revenga Rafael | Urdaneta Vargas Neftali Martin | Revenga Clemente Micaela | 1628 |
|
|||
| 1931 | Urdaneta Quintero Ramón Enrique | Urdaneta Palmar José Ramon | Quintero Maria Gregoria | 3039 |
|
||
| 1954 | Urdaneta Rico Maria Fernanda | Urdaneta Holguin Enrique | Rico Leyva Teresa | 3241 |
![]() |
||
| 1965 | Urdaneta Rico Carmen | Urdaneta Holguin Enrique | Rico Leyva Teresa | 3134 |
|
||
| 1988 | Urdaneta Riera Andy Leonardo | Urdaneta Martinez Eusebio Juvenal | Riera García Danma Elena | 11327 |
|
||
| 1985 | Urdaneta Riera Daniel Alexander | Urdaneta Martinez Eusebio Juvenal | Riera García Danma Elena | 8240 |
|
||
| Urdaneta Rincon Rafael | Urdaneta Perez-Matos Manuel | Urdaneta Perez-Matos Manuel | 1885 |
|
|||
| Urdaneta Rincon Teresa | Urdaneta Perez-Matos Manuel | Urdaneta Perez-Matos Manuel | 1884 |
|
|||
| Urdaneta Rincon Manuel Antonio | Urdaneta Perez-Matos Manuel | Urdaneta Perez-Matos Manuel | 1883 |
|
|||
| Urdaneta Rivas Maria Ines | Urdaneta Holguin Roberto | Rivas Posada Teresa | 1049 |
|
|||
| Urdaneta Rivas Rafael | Urdaneta Holguin Roberto | Rivas Posada Teresa | 1050 |
|
|||
| 1993 | Urdaneta Rodriguez Alejandra Isabel | Urdaneta Alamo Carlos Juan Felipe Antonio Vicente de La Cruz | Rodriguez Jorajuria Beatriz | 1051 |
|
||
|
|
|||||||
| 1997 | Urdaneta Rodriguez Andrea Carolina | Urdaneta Alamo Carlos Juan Felipe Antonio Vicente de La Cruz | Rodriguez Jorajuria Beatriz | 1052 |
|
||
| 1989 | Urdaneta Rodriguez Angel | Urdaneta Montiel Pedro | Rodriguez Borges Mariela | 3422 |
|
||
| 1962 | Urdaneta Rodriguez Maybel Coromoto | Urdaneta Galue Dario | Rodriguez de Urdaneta Mireya | 3038 |
|
||
|
1998
|
Urdaneta Rojas Deivison Daniel
|
Urdaneta Mendoza Felix David
|
Rojas Sumaya
|
166663
|
|
||
| 1961 | Urdaneta Romero Marlon Jose | Urdaneta Gonzalez Rafael Simon | Romero Hernandez Eladia Del Rosario | 3430 |
|
||
| 1979 | Urdaneta Rondón Ediluz | Urdaneta Dominguez Martín Joanes | Rondón Molina Edilia | 3312 |
|
||
| Urdaneta Sanchez Rafael Joenes | Urdaneta Dorante Rafael Segundo | Sanchez de Urdaneta Daisy | 3067 |
|
|||
| 1973 | Urdaneta Sanchez Demian Alejandro | Urdaneta Dorante Rafael Segundo | Sanchez de Urdaneta Daisy | 3068 |
|
||
| Urdaneta Sanchez Luz Corormoto | Urdaneta Dorante Rafael Segundo | Sanchez de Urdaneta Daisy | 3069 |
|
|||
|
1957
|
Urdaneta Sanchez Maria Auxiliadora
|
Urdaneta Matheus Rafael Arcangel
|
Sanchez Duran Eleda Josefina
|
166665
|
|
||
| Urdaneta Sanchez Griselda Kristina | Urdaneta Dorante Rafael Segundo | Sanchez de Urdaneta Daisy | 3070 |
|
|||
| 1961 | Urdaneta Santana Rafael Jose | Urdaneta Carruyo Octaviano Segundo | Santana Fernandez Elba | 5761 |
|
||
| 1966 | Urdaneta Schmidt Elsie Cristina | Urdaneta Bocanegra Ezequiel | Schmidt Ponce Elsie | 2170 |
|
||
| 1969 | Urdaneta Schmidt Andres | Urdaneta Bocanegra Ezequiel | Schmidt Ponce Elsie | 3084 |
|
||
| 1971 | Urdaneta Schmidt Isabel Cristina | Urdaneta Bocanegra Ezequiel | Schmidt Ponce Elsie | 3076 |
|
||
| 1951 | Urdaneta Silva de Lecuna Gloria | Urdaneta Núñez Gilberto | Silva Silva de Urdaneta Elvira | 3050 |
|
||
| 1947 | Urdaneta Silva de Sullivan Elvira | Urdaneta Núñez Gilberto | Silva Silva de Urdaneta Elvira | 3051 |
|
||
| 1960 | Urdaneta Sosa Nestor Gumersindo | Urdaneta Rojas Gumersindo Nestor | Sosa Mendez Ramona |
11325 |
|
||
| 1951 | Urdaneta Soto Eva Alicia | Urdaneta Bracho Antonio Jose | Soto Lezmo Ines Delia | 3271 |
|
||
| 1967 | Urdaneta Soto Karellys | Urdaneta Bracho Atonio | Soto Lesmo Ines | 5758 |
|
||
| 1984 | Urdaneta Soto Virginia Maria | Urdaneta Saldaña Jesús Maria | Soto Medrano Juana Maria | 3234 |
![]() |
||
| Urdaneta Suarez Rafael | Urdaneta Rangel Jose Rafael | Suarez de Urdaneta Maria | 1729 | ||||
| Urdaneta Suarez Rosa Virginia | Urdaneta Rangel Jose Rafael | Suarez de Urdaneta Maria | 1730 | ||||
| Urdaneta Suarez Tulo | Urdaneta Rangel Jose Rafael | Suarez de Urdaneta Maria | 1731 | ||||
| 1991 |
Urdaneta Tovar Daviani Dairid
|
Urdaneta Mendoza Felix David
|
Tovar Vargas Iris
|
166659
|
|
||
|
1946
|
Urdaneta Flores Emiro Enrique
|
Urdaneta Troconiz Adalberto
|
Flores Rita
|
23556
|
|
||
| 1971 | Urdaneta Urbina Jose Manuel | Urdaneta Campins Jose Manuel | Urbina Soto Miryan Esperanza | 2177 |
|
||
| 1845 | Urdaneta Urdaneta Alberto | Urdaneta Camero José María | Urdaneta Girardot Adelaida | 3242 |
|
||
| Urdaneta Urdaneta Alcides Segundo | 3034 | ||||||
| Urdaneta Urdaneta Angela | Urdaneta Braschi Ezequiel | Urdaneta Carrillo Alcira | 1300 |
|
|||
| 1923 | Urdaneta Urdaneta Ezequiel P. | Urdaneta Braschi Ezequiel | Urdaneta Carrillo Alcira | 1301 |
|
||
| 1924 | Urdaneta Urdaneta Mercedes | Urdaneta Braschi Ezequiel | Urdaneta Carrillo Alcira | 1302 |
|
||
| 1959 | Urdaneta Urdaneta Luz | Urdaneta Alberto | Urdaneta Josefina | 2175 |
|
||
| Urdaneta Urdaneta Adriana Josefina | Urdaneta Domínguez Alberto | Urdaneta Dominguez Josefina | 3103 |
|
|||
| 1961 | Urdaneta Urdaneta Claudia | Urdaneta Domínguez Alberto | Urdaneta Dominguez Josefina | 3106 |
|
||
|
1940 |
Urdaneta Urdaneta Iraida Margarita | Urdaneta Fernandez Hely Celestino | Urdaneta Fernandez Carmen Sofia |
11889
|
|
||
| 1946 | Urdaneta Urdaneta Mery Coromoto | Urdaneta Fernandez Hely Celestino | Urdaneta Fermandez Carmen Sofia | 3445 |
|
||
| 1966 |
Urdaneta Urdaneta Nectario Ramon
|
Urdaneta Paez Nectario Antonio
|
Urdaneta Ojeda Edicta Rosa
|
26592
|
|
||
| Urdaneta Valenzuela Alberto | Urdaneta Navarro Alejandro | Valenzuela y Balen Julia | 1754 |
|
|||
| Urdaneta Valenzuela Josefina | Urdaneta Navarro Alejandro | Valenzuela y Balen Julia | 1872 |
|
|||
| 1974 | Urdaneta Van Den Berg Gerardo Antonio | Urdaneta Muñoz Gonzalo Guillermo | Van Den Berg Oropeza Jans María | 1808 |
|
||
| 1956 | Urdaneta Vanegas Ernesto | Urdaneta Galindo Alejandro | Vanegas Arciniegas Stela | 1755 |
|
||
| 1830 | Urdaneta Vargas Adolfo | Urdaneta Y Faria Rafael Jose | Vargas Machuca Y Paris Maria Magdalena de Los Dolores Guadalupe | 1053 |
|
||
| 1829 | Urdaneta Vargas Amenodoro | Urdaneta Y Faria Rafael Jose | Vargas Machuca Y Paris Maria Magdalena de Los Dolores Guadalupe | 1054 |
|
||
| 1823 | Urdaneta Vargas Bonifacio Maximino Luciano | Urdaneta Y Faria Rafael Jose | Vargas Machuca Y Paris Maria Magdalena de Los Dolores Guadalupe | 1055 |
|
||
| Urdaneta Vargas Dolores | Urdaneta Y Faria Rafael Jose | Vargas Machuca Y Paris Maria Magdalena de Los Dolores Guadalupe | 1056 |
|
|||
| Urdaneta Vargas Eleazar | Urdaneta Y Faria Rafael Jose | Vargas Machuca Y Paris Maria Magdalena de Los Dolores Guadalupe | 1057 |
|
|||
| 1841 | Urdaneta Vargas Neftali Martin | Urdaneta Y Faria Rafael Jose | Vargas Machuca Y Paris Maria Magdalena de Los Dolores Guadalupe | 1627 |
|
||
| Urdaneta Vargas Octaviano | Urdaneta Y Faria Rafael Jose | Vargas Machuca Y Paris Maria Magdalena de Los Dolores Guadalupe | 1058 |
|
|||
| 1823 | Urdaneta Vargas Rafael Guillermo | Urdaneta Y Faria Rafael Jose | Vargas Machuca Y Paris Maria Magdalena de Los Dolores Guadalupe | 1059 |
|
||
| 1831 | Urdaneta Vargas Rosa Margarita | Urdaneta y Faria Rafael Jose | Vargas Machuca Y Paris Maria Magdalena de Los Dolores Guadalupe | 1060 |
|
||
| 1835 | Urdaneta Vargas Susana | Urdaneta Y Faria Rafael Jose | Vargas Machuca Y Paris Maria Magdalena de Los Dolores Guadalupe | 1061 |
|
||
| Urdaneta Ximeno de | 1062 |
|
|||||
| 1753 | Urdaneta Y Almarza de Acero Francisca Rosa de Las Llagas | Urdaneta Y Suarez de Acero Jose | Almarza Y Texada Francisca | 1063 | |||
| 1742 | Urdaneta Y Almarza de Acero Jose Judas | Urdaneta Y Suarez de Acero Jose | Almarza Y Texada Francisca | 1064 | |||
| 1748 | Urdaneta Y Almarza de Acero Maria Concepción | Urdaneta Y Suarez de Acero Jose | Almarza Y Texada Francisca | 1065 | |||
| 1746 | Urdaneta Y Almarza de Acero Maria del Carmen | Urdaneta Y Suarez de Acero Jose | Almarza Y Texada Francisca | 1066 | |||
| 1744 | Urdaneta Y Almarza de Acero Maria del Rosario | Urdaneta Y Suarez de Acero Jose | Almarza Y Texada Francisca | 1067 | |||
| 1741 | Urdaneta Y Almarza de Acero Maria Josefa | Urdaneta Y Suarez de Acero Jose | Almarza Y Texada Francisca | 1068 | |||
| Urdaneta Y Almarza de Acero Pedro Miguel Leon | Urdaneta Y Suarez de Acero Jose | Almarza Y Texada Francisca | 1069 | ||||
| 1784 | Urdaneta Y Arria Higinio Baltazar del Carmen | Urdaneta Y Larrazabal Jose Timoteo | Arria Maria Gregoria | 1070 | |||
| 1780 | Urdaneta Y Arria Jose Timoteo de La Concepción | Urdaneta Y Larrazabal Jose Timoteo | Arria Maria Gregoria | 1071 | |||
| Urdaneta Y Arria María de La Encarnación | Urdaneta Y Larrazabal Jose Timoteo | Arria Maria Gregoria | 1072 | ||||
| 1782 | Urdaneta Y Arria María Francisca del Carmen | Urdaneta Y Larrazabal Jose Timoteo | Arria Maria Gregoria | 1073 | |||
| 1724 | Urdaneta Y Avila Juan Agustin | Urdaneta Y Matos Lorenzo | Avila Y Alvarado Maria | 1074 | |||
| Urdaneta Y Avila Lorenzo | Urdaneta Y Matos Lorenzo | Avila Y Alvarado Maria | 1075 | ||||
| 1728 | Urdaneta Y Avila Maria Josefa | Urdaneta Y Matos Lorenzo | Avila Y Alvarado Maria | 1076 | |||
| Urdaneta y Barrenechea Francisco | Urdaneta y Vergara Francisco I | Barrenechea Ana de | 1077 |
|
|||
| Urdaneta Y Barrenechea Martin | Urdaneta Y Vergara Francisco I | Barrenechea Ana de | 1078 |
|
|||
| Urdaneta Y Bermudez Josefa Petronila | Urdaneta Y Espina Jose Felipe | Bermudez Maria de La Cruz | 1079 | ||||
| 1792 | Urdaneta Y Bermudez Josefa Petronila Segunda | Urdaneta Y Espina Jose Felipe | Bermúdez Maria de La Cruz | 1080 | |||
| Urdaneta Y Bermudez Maria de Los Dolores Ezequiel | Urdaneta Y Espina Jose Felipe | Bermudez Maria de La Cruz | 1081 | ||||
| 1794 | Urdaneta Y Bermudez Maria de Los Dolorez Ezequiel | Urdaneta Y Espina Jose Felipe | Bermúdez Maria de La Cruz | 1082 | |||
| 1792 | Urdaneta Y Bracho Jose de La Ascención | Urdaneta Y Silva Antonio de La Rosa | Bracho Josefa Antonia | 1083 | |||
| 1790 | Urdaneta Y Bracho Jose del Carmen Alejo | Urdaneta Y Silva Antonio de La Rosa | Bracho Josefa Antonia | 1084 | |||
| 1794 | Urdaneta Y Bracho Maria Isidora del Carmen | Urdaneta Y Silva Antonio de La Rosa | Bracho Josefa Antonia | 1085 | |||
| 1791 | Urdaneta Y Bravo Jose María de La Asunción | Urdaneta Y Larrazabal Jose Ignacio | Bravo Micaela | 1086 | |||
| 1793 | Urdaneta Y Bravo Jose Vicente Anastasio | Urdaneta Y Larrazabal Jose Ignacio | Bravo Micaela | 1087 | |||
| 1793 | Urdaneta Y Bravo María Josefa Fulgencia | Urdaneta Y Larrazabal Jose Ignacio | Bravo Micaela | 1088 | |||
| Urdaneta y Campo Martin | Urdaneta Y Ortega Zarruyo Martin | Campo Isabel del | 1089 |
|
|||
| Urdaneta Y Cardozo Rosa Ana | Urdaneta Pedro (+1874) | Cardozo Maria de La Cruz | 1090 | ||||
| Urdaneta Y Castellanos Jose Manuel | Urdaneta Y Lopez del Pulgar Jose Ramon | Castellanos Maria Catalina | 1091 | ||||
| 1764 | Urdaneta Y Castellanos María del Rosario | Urdaneta Y Lopez del Pulgar Jose Ramon | Castellanos Maria Catalina | 1092 | |||
| 1782 | Urdaneta Y Castellanos María Felipa | Urdaneta Y Lopez del Pulgar Jose Ramon | Castellanos Maria Catalina | 1093 | |||
| 1761 | Urdaneta Y Castellanos María Josefa | Urdaneta Y Lopez del Pulgar Jose Ramon | Castellanos Maria Catalina | 1094 | |||
| Urdaneta Y Castellanos María Lucia | Urdaneta Y Lopez del Pulgar Jose Ramon | Castellanos Maria Catalina | 1095 | ||||
| Urdaneta Y Castellanos Policarpo | Urdaneta Y Lopez del Pulgar Jose Ramon | Castellanos Maria Catalina | 1096 | ||||
| 1740 | Urdaneta Y Corona Andres Jose | Urdaneta Y Matos Tomas | Corona Margarita | 1097 | |||
| 1743 | Urdaneta Y Corona Jose Joaquin Sebastian | Urdaneta Y Matos Tomas | Corona Margarita | 1098 | |||
| 1737 | Urdaneta Y Corona Maria Rosa | Urdaneta Y Matos Tomas | Corona Margarita | 1099 | |||
| Urdaneta Y de La Cueva Jose Joaquin | Urdaneta Y Troconis Francisco Jose Javier | Cueva Maria de La | 1100 | ||||
| Urdaneta Y de La Vega Palacios Andres | Urdaneta Y Campo Martin | Vega Palacios Y Velasco María de La | 1101 | ||||
| Urdaneta Y de La Vega Palacios Lorenzo | Urdaneta Y Campo Martin | Vega Palacios Y Velasco María de La | 1102 | ||||
| 1716 | Urdaneta y de La Vega Palacios Martin | Urdaneta Y Campo Martin | Vega Palacios Y Velasco María de La | 1103 | |||
| 1676 | Urdaneta Y de La Vega Palacios Nicolas | Urdaneta Y Campo Martin | Vega Palacios Y Velasco María de La | 1104 | |||
| 1751 | Urdaneta Y de Los Reyes Jose Mariano | Urdaneta Y Suarez de Acero Nicolas | Reyes María Margarita de Los | 1105 | |||
| 1748 | Urdaneta Y de Los Reyes Jose Rafael | Urdaneta Y Suarez de Acero Nicolas | Reyes María Margarita de Los | 1106 | |||
| 1759 | Urdaneta Y Doria Ines de La Concepción | Urdaneta Y Avila Lorenzo | Doria Y Avila Y Francisca Josefa Regalada | 1107 | |||
| 1755 | Urdaneta Y Doria Jose de La Trinidad | Urdaneta Y Avila Lorenzo | Doria Y Avila Y Francisca Josefa Regalada | 1108 | |||
| 1769 | Urdaneta Y Doria Maria Candelaria de La Asunción | Urdaneta Y Avila Lorenzo | Doria Y Avila Y Francisca Josefa Regalada | 1109 | |||
| 1762 | Urdaneta Y Doria Maria de La Chiquinquira | Urdaneta Y Avila Lorenzo | Doria Y Avila Y Francisca Josefa Regalada | 1110 | |||
| 1763 | Urdaneta Y Doria Maria del Rosario Bruna | Urdaneta Y Avila Lorenzo | Doria Y Avila Y Francisca Josefa Regalada | 1111 | |||
| 1765 | Urdaneta Y Doria Maria Francisca Rafaela | Urdaneta Y Avila Lorenzo | Doria Y Avila Y Francisca Josefa Regalada | 1112 | |||
| 1750 | Urdaneta Y Espina Antonia Josefa | Urdaneta Y Matos Bernardo | Espina Maria Feliciana | 1113 | |||
| 1744 | Urdaneta y Espina Jose Felipe | Urdaneta Y Matos Bernardo | Espina Maria Feliciana | 1114 | |||
| 1739 | Urdaneta Y Espina Jose Felix | Urdaneta Y Matos Bernardo | Espina Maria Feliciana | 1115 | |||
| 1752 | Urdaneta Y Espina Juana Catalina | Urdaneta Y Matos Bernardo | Espina Maria Feliciana | 1116 | |||
| 1745 | Urdaneta Y Espina Maria de La Concepción | Urdaneta Y Matos Bernardo | Espina Maria Feliciana | 1117 | |||
| 1740 | Urdaneta Y Espina Maria de La Soledad | Urdaneta Y Matos Bernardo | Espina Maria Feliciana | 1118 | |||
| 1747 | Urdaneta Y Espina Maria del Pilar | Urdaneta Y Matos Bernardo | Espina Maria Feliciana | 1119 | |||
| 1742 | Urdaneta Y Espina Maria Encarnación | Urdaneta Y Matos Bernardo | Espina Maria Feliciana | 1120 | |||
| 1755 | Urdaneta Y Espina Maria Manuela | Urdaneta Y Matos Bernardo | Espina Maria Feliciana | 1121 | |||
| 1765 | Urdaneta Y Espina Maria Margarita | Urdaneta Y Matos Bernardo | Espina Maria Feliciana | 1122 | |||
| 1760 | Urdaneta Y Espina Sebastian Jose | Urdaneta Y Matos Bernardo | Espina Maria Feliciana | 1123 | |||
| Urdaneta Y Faria Felipa | Urdaneta Y Troconis Joaquin Jose de Los Santos | Faria Francisca | 1124 | ||||
| 1800 | Urdaneta Y Faria Jose Manuel de La Encarnación | Urdaneta Y Troconis Miguel Geronimo | Faria Y Ximénez Maria Alejandrina | 1125 | |||
| 1802 | Urdaneta Y Faria Jose Miguel | Urdaneta Y Troconis Miguel Geronimo | Faria Y Ximénez Maria Alejandrina | 1126 | |||
| Urdaneta Y Faria Jose Vicente | Urdaneta Y Troconis Miguel Geronimo | Faria Y Ximénez Maria Alejandrina | 1127 | ||||
| Urdaneta Y Faria Josefa | Urdaneta Y Troconis Miguel Geronimo | Faria Y Ximénez Maria Alejandrina | 1128 | ||||
| Urdaneta Y Faria Juan Evangelista | Urdaneta Y Troconis Miguel Geronimo | Faria Y Ximénez Maria Alejandrina | 1129 | ||||
| Urdaneta Y Faria Luis | Urdaneta Y Troconis Joaquin Jose de Los Santos | Faria Francisca | 1130 |
|
|||
| 1808 | Urdaneta Y Faria Maria Concepción | Urdaneta Y Troconis Miguel Geronimo | Faria Y Ximénez Maria Alejandrina | 1131 | |||
| 1793 | Urdaneta Y Faria Maria de Los Dolores Josefa Juliana Patricia | Urdaneta Y Troconis Miguel Geronimo | Faria Y Ximénez Maria Alejandrina | 1132 | |||
| Urdaneta Y Faria Maria Isabel | Urdaneta Y Troconis Joaquin Jose de Los Santos | Faria Francisca | 1133 | ||||
| 1786 | Urdaneta Y Faria Maria Manuela | Urdaneta Y Troconis Miguel Geronimo | Faria Y Ximénez Maria Alejandrina | 1134 | |||
| Urdaneta Y Faria Maria Natividad | Urdaneta Y Troconis Joaquin Jose de Los Santos | Faria Francisca | 1135 | ||||
| Urdaneta Y Faria Miguel Geronimo | Urdaneta Y Troconis Miguel Geronimo | Faria Y Ximénez Maria Alejandrina | 1136 | ||||
| 1786 | Urdaneta Y Faria Paula Antonia | Urdaneta Y Troconis Miguel Geronimo | Faria Y Ximénez Maria Alejandrina | 1137 | |||
| 1789 | Urdaneta Y Faria Rafael Jose | Urdaneta Y Troconis Miguel Geronimo | Faria Y Ximénez Maria Alejandrina | 1138 |
|
||
