Directories Report

Week of 7/26/2009 to 8/1/2009

/ : All Items

Rank Item Accesses % Bytes % Visits %
1 [ /ADONASA] 4,517 8.25 279,681,012 23.29 385 3.51
2 [ /_vti_bin] 2,075 3.79 3,511,062 0.29 509 4.63
3 [ /san_ignacio_prom1978] 1,809 3.31 200,809,136 16.72 503 4.58
4 [ /banderas] 1,530 2.80 6,896,852 0.57 190 1.73
5 / 1,505 2.75 5,693,065 0.47 259 2.36
6 [ /historia] 1,415 2.59 157,695,159 13.13 121 1.10
7 [ /urdaneta] 1,348 2.46 30,258,168 2.52 523 4.76
8 [ /Esmeralda] 1,334 2.44 18,784,660 1.56 257 2.34
9 [ /botones] 1,215 2.22 2,694,567 0.22 205 1.87
10 /asocebu_colombia.JPG 965 1.76 796,294 0.07 115 1.05
11 [ /imagenes] 826 1.51 23,915 0.00 11 0.10
12 [ /prueba3000] 823 1.50 38,460,728 3.20 66 0.60
13 [ /webstats] 564 1.03 1,829,246 0.15 191 1.74
14 [ /Hierro] 492 0.90 6,335,996 0.53 100 0.91
15 [ /YARACUY_2006] 442 0.81 92,682,695 7.72 137 1.25
16 [ /NOTICIAS] 432 0.79 1,792,290 0.15 8 0.07
17 [ /photogallery] 361 0.66 1,064,418 0.09 4 0.04
18 /favicon.ico 331 0.60 290,550 0.02 314 2.86
19 [ /CARORA_2006] 303 0.55 25,093,974 2.09 68 0.62
20 [ /esmeralda_ranch_archivos] 268 0.49 494,841 0.04 47 0.43
21 [ /default_archivos] 204 0.37 223,050 0.02 50 0.46
22 [ /Obadia] 151 0.28 1,770,067 0.15 43 0.39
23 /menu.js 116 0.21 720,258 0.06 85 0.77
24 /menucontext.js 113 0.21 331,917 0.03 85 0.77
25 /esmeralda_ranch.htm 112 0.20 5,652,963 0.47 91 0.83
26 [ /Olavarria] 103 0.19 1,108,639 0.09 22 0.20
27 [ /Ponderosa] 95 0.17 1,254,605 0.10 85 0.77
28 /precios2008E.pdf 91 0.17 20,826,767 1.73 11 0.10
29 [ /venta] 87 0.16 19,909,481 1.66 18 0.16
30 [ /Monthijos] 74 0.14 951,140 0.08 17 0.15
31 /CJU8801A-17-12-2006.JPG 70 0.13 10,191,219 0.85 67 0.61
32 /escudo.htm 63 0.12 61,992 0.01 60 0.55
33 /cj7.wav 57 0.10 14,235,402 1.19 50 0.46
34 [ /ganado] 57 0.10 4,067,949 0.34 51 0.46
35 [ /Escritos] 50 0.09 895,120 0.07 45 0.41
36 /SOLOMO_DE_CUERITO.pdf 48 0.09 11,610,289 0.97 39 0.36
37 [ /ESTRELLAS] 47 0.09 18,388 0.00 14 0.13
38 [ /FERIAS] 47 0.09 3,986,829 0.33 13 0.12
39 /default.htm 42 0.08 308,620 0.03 12 0.11
40 [ /default_2007_archivos] 41 0.07 75,772 0.01 7 0.06
41 [ /banco] 35 0.06 10,303 0.00 14 0.13
42 [ /IMPORTADOS] 33 0.06 1,318,214 0.11 21 0.19
43 [ /Anaucos] 29 0.05 81,520 0.01 18 0.16
44 [ /fotos] 26 0.05 1,350,953 0.11 3 0.03
45 /Esmeralda1a.htm 25 0.05 158,622 0.01 6 0.05
46 /cju983a_small.JPG 25 0.05 9,894 0.00 6 0.05
47 [ /_themes] 24 0.04 6,314 0.00 17 0.15
48 /default_2007.htm 19 0.03 853,380 0.07 18 0.16
49 /G_GANADERIA.JPG 17 0.03 29,360 0.00 16 0.15
50 [ /Pesos] 14 0.03 103,445 0.01 12 0.11
51 [ /?sIncPath=http:] 12 0.02 284,712 0.02 0 0.00
52 /ABC_NEWS.JPG 12 0.02 28,945 0.00 6 0.05
53 /ELITE_14_10_2005CJU.pdf 12 0.02 2,708,944 0.23 7 0.06
54 /Esmeralda6a.htm 11 0.02 213,762 0.02 10 0.09
55 [ /ganadera] 11 0.02 7,006 0.00 6 0.05
56 /CJU13A.pdf 10 0.02 321,652 0.03 8 0.07
57 [ //?_zb_path=http:] 9 0.02 213,619 0.02 0 0.00
58 /Esmeralda4a.htm 9 0.02 299,107 0.02 8 0.07
59 [ /Esmeralda6a_archivos] 9 0.02 38,965 0.00 4 0.04
60 [ /_private] 9 0.02 8,618 0.00 2 0.02
61 [ /?_zb_path=http:] 8 0.01 189,808 0.02 0 0.00
62 /Esmeralda2a.htm 7 0.01 199,017 0.02 7 0.06
63 /Esmeralda5a.htm 7 0.01 214,851 0.02 7 0.06
64 /plano_las_mercedes.pdf 7 0.01 181,465 0.02 5 0.05
65 /CJU983A.pdf 6 0.01 396,956 0.03 5 0.05
66 [ /Esmeralda5a_archivos] 6 0.01 27,954 0.00 4 0.04
67 /Esmeralda3a.htm 5 0.01 100,354 0.01 5 0.05
68 /MARCO_BOLSAGANADERA.htm 5 0.01 4,025 0.00 5 0.05
69 /fotos_las_mercedes.htm 5 0.01 129,836 0.01 5 0.05
70 [ /?custompluginfile[]=http:] 4 0.01 94,904 0.01 0 0.00
71 /ELLIOT818A.pdf 4 0.01 1,840,909 0.15 3 0.03
72 [ /Esmeralda4a_archivos] 4 0.01 19,406 0.00 2 0.02
73 [ /Joval] 4 0.01 46,744 0.00 2 0.02
74 /_vti_inf.html 4 0.01 6,864 0.00 4 0.04
75 /CJU197A.pdf 3 0.01 177,178 0.01 3 0.03
76 /CJU409A.pdf 3 0.01 180,376 0.02 3 0.03
77 /CJU817a.pdf 3 0.01 237,048 0.02 3 0.03
78 [ /Fonseca] 3 0.01 12,831 0.00 3 0.03
79 /MAUTES_ESMERALDA_2006ENERO.pdf 3 0.01 5,537,208 0.46 3 0.03
80 /PRINCIPAL_BOLSAGANADERA.htm 3 0.01 2,427 0.00 3 0.03
81 [ /brahman_rojo] 3 0.01 3,659 0.00 3 0.03
82 /default.html 3 0.01 0 0.00 2 0.02
83 [ /revista_asocebu_archivos] 3 0.01 0 0.00 3 0.03
84 [ ///?_SERVER[DOCUMENT_ROOT]=http:] 2 0.00 47,622 0.00 0 0.00
85 [ ///?_zb_path=http:] 2 0.00 47,452 0.00 0 0.00
86 [ /?custompluginfile[DOCUMENT_ROOT]=http:] 2 0.00 47,452 0.00 0 0.00
87 [ /?mosConfig_absolute_path=http:] 2 0.00 47,452 0.00 0 0.00
88 /MENU_BOLSAGANADERA.htm 2 0.00 4,268 0.00 2 0.02
89 /index.htm 2 0.00 1,822 0.00 2 0.02
90 /mautes14_10_2005CJU.pdf 2 0.00 3,239,024 0.27 2 0.02
91 [ //////?_zb_path=http:] 1 0.00 23,726 0.00 0 0.00
92 [ ////?_SERVER[DOCUMENT_ROOT]=http:] 1 0.00 23,726 0.00 0 0.00
93 [ /?_REQUEST=&_REQUEST[option]=option,com_joomlalib&_REQUEST[I
temid]=&GLOBALS=&mosConfig_absolute_path=http:]
1 0.00 23,726 0.00 0 0.00
94 [ /?sIncPath=..] 1 0.00 23,730 0.00 0 0.00
95 /ARTICULOS 1 0.00 252 0.00 1 0.01
96 /CJU2024B.pdf 1 0.00 121,296 0.01 1 0.01
97 /CJU205A.pdf 1 0.00 103,138 0.01 1 0.01
98 /CJU698A.pdf 1 0.00 0 0.00 1 0.01
99 [ /Esmeralda1a_archivos] 1 0.00 201 0.00 1 0.01
100 /JDH983_CJU.pdf 1 0.00 51,875 0.00 1 0.01
101 [ /Principal] 1 0.00 5,884 0.00 1 0.01
102 /aurum_consultores_financieros.htm 1 0.00 2,894 0.00 1 0.01
103 /carta13121819.pdf 1 0.00 82,840 0.01 1 0.01
104 /revista_asocebu.htm 1 0.00 12,824 0.00 1 0.01