Directories Report

Week of 8/9/2009 to 8/15/2009

/ : All Items

Rank Item Accesses % Bytes % Visits %
1 [ /ADONASA] 4,085 13.69 291,490,474 25.32 329 2.54
2 [ /san_ignacio_prom1978] 2,720 9.11 163,604,220 14.21 2,305 17.80
3 [ /Esmeralda] 1,842 6.17 22,826,390 1.98 190 1.47
4 [ /urdaneta] 1,243 4.16 30,022,950 2.61 514 3.97
5 [ /historia] 1,208 4.05 138,944,466 12.07 107 0.83
6 [ /prueba3000] 982 3.29 49,243,643 4.28 87 0.67
7 [ /banderas] 909 3.05 4,844,280 0.42 193 1.49
8 [ /_vti_bin] 672 2.25 1,570,906 0.14 353 2.73
9 [ /botones] 529 1.77 3,314,887 0.29 230 1.78
10 / 464 1.55 6,444,156 0.56 270 2.08
11 [ /NOTICIAS] 400 1.34 2,776,828 0.24 6 0.05
12 /favicon.ico 392 1.31 339,720 0.03 367 2.83
13 [ /YARACUY_2006] 380 1.27 78,798,563 6.84 124 0.96
14 [ /Hierro] 373 1.25 4,783,501 0.42 76 0.59
15 /asocebu_colombia.JPG 281 0.94 922,808 0.08 126 0.97
16 [ /webstats] 263 0.88 1,127,715 0.10 160 1.24
17 [ /esmeralda_ranch_archivos] 262 0.88 435,311 0.04 33 0.25
18 [ /CARORA_2006] 253 0.85 20,537,549 1.78 59 0.46
19 /precios2008E.pdf 131 0.44 25,045,587 2.18 17 0.13
20 /esmeralda_ranch.htm 119 0.40 5,900,530 0.51 100 0.77
21 [ /default_archivos] 110 0.37 248,052 0.02 45 0.35
22 [ /Ponderosa] 99 0.33 1,427,260 0.12 85 0.66
23 /menu.js 98 0.33 736,864 0.06 87 0.67
24 /menucontext.js 95 0.32 341,312 0.03 84 0.65
25 /cj7.wav 80 0.27 19,159,124 1.66 66 0.51
26 [ /Obadia] 75 0.25 621,216 0.05 29 0.22
27 /CJU8801A-17-12-2006.JPG 71 0.24 10,229,645 0.89 67 0.52
28 /SOLOMO_DE_CUERITO.pdf 70 0.23 14,729,839 1.28 49 0.38
29 /escudo.htm 68 0.23 72,324 0.01 66 0.51
30 [ /ganado] 67 0.22 6,169,030 0.54 59 0.46
31 [ /Escritos] 62 0.21 1,147,305 0.10 54 0.42
32 [ /venta] 51 0.17 15,215,255 1.32 12 0.09
33 [ /default_2007_archivos] 45 0.15 62,755 0.01 15 0.12
34 [ /FERIAS] 33 0.11 3,789,368 0.33 13 0.10
35 [ /ESTRELLAS] 32 0.11 12,632 0.00 8 0.06
36 [ /Monthijos] 31 0.10 402,498 0.03 10 0.08
37 /MARCO_BOLSAGANADERA.htm 28 0.09 16,551 0.00 28 0.22
38 /default.htm 26 0.09 380,160 0.03 15 0.12
39 [ /Anaucos] 24 0.08 65,053 0.01 18 0.14
40 [ /banco] 22 0.07 1,232 0.00 7 0.05
41 [ /Olavarria] 19 0.06 100,046 0.01 13 0.10
42 /ELITE_14_10_2005CJU.pdf 14 0.05 3,877,479 0.34 11 0.08
43 [ /Joval] 13 0.04 144,071 0.01 7 0.05
44 /Esmeralda3a.htm 12 0.04 227,863 0.02 11 0.08
45 /Esmeralda5a.htm 12 0.04 368,316 0.03 12 0.09
46 [ /Pesos] 12 0.04 89,804 0.01 10 0.08
47 /default_2007.htm 12 0.04 474,100 0.04 12 0.09
48 /CJU983A.pdf 10 0.03 569,172 0.05 10 0.08
49 /G_GANADERIA.JPG 10 0.03 16,515 0.00 10 0.08
50 [ /revista_asocebu_archivos] 10 0.03 181,936 0.02 4 0.03
51 /Esmeralda4a.htm 9 0.03 311,567 0.03 7 0.05
52 [ /brahman_rojo] 9 0.03 21,954 0.00 9 0.07
53 /Esmeralda1a.htm 8 0.03 185,059 0.02 7 0.05
54 [ /IMPORTADOS] 8 0.03 253,824 0.02 8 0.06
55 /cju983a_small.JPG 8 0.03 11,543 0.00 7 0.05
56 [ /.] 7 0.02 129,093 0.01 1 0.01
57 [ /Esmeralda5a_archivos] 7 0.02 28,155 0.00 3 0.02
58 /Esmeralda6a.htm 7 0.02 139,706 0.01 7 0.05
59 [ /Esmeralda6a_archivos] 7 0.02 29,274 0.00 3 0.02
60 [ /ganadera] 7 0.02 3,548 0.00 5 0.04
61 [ ///?_zb_path=http:] 6 0.02 142,560 0.01 0 0.00
62 /CJU13A.pdf 6 0.02 95,602 0.01 6 0.05
63 /CJU205A.pdf 6 0.02 309,414 0.03 6 0.05
64 /PRINCIPAL_BOLSAGANADERA.htm 6 0.02 2,170 0.00 6 0.05
65 /ABC_NEWS.JPG 5 0.02 16,540 0.00 4 0.03
66 /CJU409A.pdf 5 0.02 270,564 0.02 5 0.04
67 /Esmeralda2a.htm 5 0.02 142,155 0.01 5 0.04
68 [ /Esmeralda4a_archivos] 5 0.02 17,250 0.00 3 0.02
69 /MENU_BOLSAGANADERA.htm 5 0.02 3,136 0.00 5 0.04
70 [ //?_PHPLIB[libdir]=http:] 4 0.01 95,040 0.01 0 0.00
71 /CJU817a.pdf 4 0.01 237,048 0.02 4 0.03
72 /CJU835A.pdf 4 0.01 183,617 0.02 4 0.03
73 [ /Esmeralda3a_archivos] 4 0.01 19,296 0.00 2 0.02
74 /index.htm 4 0.01 3,644 0.00 4 0.03
75 [ /?_SERVER[DOCUMENT_ROOT]=http:] 3 0.01 71,280 0.01 0 0.00
76 [ /?_zb_path=http:] 3 0.01 71,280 0.01 0 0.00
77 /CJU197A.pdf 3 0.01 88,589 0.01 3 0.02
78 /fotos_las_mercedes.htm 3 0.01 97,377 0.01 3 0.02
79 /stats 3 0.01 744 0.00 3 0.02
80 /CJU698A.pdf 2 0.01 92,239 0.01 2 0.02
81 [ /Esmeralda1a_archivos] 2 0.01 9,331 0.00 1 0.01
82 [ /Fonseca] 2 0.01 8,554 0.00 2 0.02
83 /MACHOS_VENTA.pdf 2 0.01 4,148,506 0.36 2 0.02
84 /revista_asocebu.htm 2 0.01 25,648 0.00 2 0.02
85 [ ////?_SERVER[DOCUMENT_ROOT]=http:] 1 0.00 23,760 0.00 0 0.00
86 [ //?sIncPath=http:] 1 0.00 23,760 0.00 0 0.00
87 /?about=version 1 0.00 23,760 0.00 0 0.00
88 /BOLSAGANADERA 1 0.00 256 0.00 1 0.01
89 /ELLIOT818A.pdf 1 0.00 594,660 0.05 1 0.01
90 /JDH983_CJU.pdf 1 0.00 51,875 0.00 1 0.01
91 /MAUTES_ESMERALDA_2006ENERO.pdf 1 0.00 1,845,736 0.16 1 0.01
92 /SI1978.V4.pdf 1 0.00 0 0.00 1 0.01
93 /_vti_bin?Page=default.htm|Image=2 1 0.00 278 0.00 0 0.00
94 /_vti_inf.html 1 0.00 1,716 0.00 1 0.01
95 /carta8111819B.pdf 1 0.00 83,197 0.01 1 0.01
96 [ /icons] 1 0.00 0 0.00 1 0.01
97 /mautes14_10_2005CJU.pdf 1 0.00 1,619,512 0.14 1 0.01
98 /plano_las_mercedes.pdf 1 0.00 32,156 0.00 1 0.01