Directories Report

Week of 8/23/2009 to 8/29/2009

/ : All Items

Rank Item Accesses % Bytes % Visits %
1 [ /ADONASA] 4,705 13.51 305,735,592 26.02 348 3.30
2 [ /historia] 1,468 4.22 158,211,442 13.47 128 1.21
3 [ /prueba3000] 1,245 3.58 54,003,355 4.60 47 0.45
4 [ /webstats] 922 2.65 2,880,540 0.25 186 1.76
5 [ /Esmeralda] 913 2.62 13,962,663 1.19 203 1.93
6 [ /_vti_bin] 823 2.36 914,898 0.08 317 3.01
7 [ /san_ignacio_prom1978] 817 2.35 114,563,400 9.75 202 1.92
8 [ /urdaneta] 784 2.25 20,051,132 1.71 397 3.77
9 [ /botones] 748 2.15 2,894,327 0.25 203 1.93
10 / 588 1.69 5,751,762 0.49 263 2.50
11 [ /Hierro] 505 1.45 6,744,386 0.57 89 0.84
12 /asocebu_colombia.JPG 467 1.34 803,736 0.07 119 1.13
13 [ /default_archivos] 444 1.28 297,495 0.03 60 0.57
14 [ /YARACUY_2006] 443 1.27 94,160,329 8.01 142 1.35
15 [ /banderas] 404 1.16 1,955,976 0.17 193 1.83
16 /favicon.ico 352 1.01 312,900 0.03 327 3.10
17 [ /photogallery] 315 0.90 803,493 0.07 3 0.03
18 [ /esmeralda_ranch_archivos] 314 0.90 514,902 0.04 35 0.33
19 [ /CARORA_2006] 292 0.84 24,534,769 2.09 72 0.68
20 /precios2008E.pdf 164 0.47 32,117,748 2.73 22 0.21
21 [ /Obadia] 128 0.37 1,917,452 0.16 36 0.34
22 /esmeralda_ranch.htm 126 0.36 5,948,087 0.51 107 1.02
23 /menu.js 114 0.33 756,270 0.06 96 0.91
24 /menucontext.js 109 0.31 339,915 0.03 93 0.88
25 [ /venta] 108 0.31 27,072,654 2.30 20 0.19
26 [ /ganado] 97 0.28 11,516,185 0.98 61 0.58
27 [ /Ponderosa] 93 0.27 1,400,903 0.12 82 0.78
28 /default.htm 88 0.25 380,160 0.03 17 0.16
29 /CJU8801A-17-12-2006.JPG 84 0.24 10,972,707 0.93 77 0.73
30 /SOLOMO_DE_CUERITO.pdf 75 0.22 14,959,615 1.27 53 0.50
31 /cj7.wav 73 0.21 16,126,528 1.37 66 0.63
32 [ /default_2007_archivos] 68 0.20 125,708 0.01 10 0.09
33 [ /Olavarria] 66 0.19 635,887 0.05 15 0.14
34 [ /Monthijos] 65 0.19 598,786 0.05 15 0.14
35 [ /Escritos] 54 0.16 1,148,742 0.10 43 0.41
36 [ /banco] 45 0.13 17,476 0.00 15 0.14
37 [ /NOTICIAS] 38 0.11 440,971 0.04 3 0.03
38 /escudo.htm 31 0.09 34,440 0.00 30 0.28
39 [ /Anaucos] 28 0.08 318,951 0.03 12 0.11
40 [ /FERIAS] 23 0.07 1,585,832 0.13 6 0.06
41 /ELITE_14_10_2005CJU.pdf 21 0.06 6,600,993 0.56 11 0.10
42 [ /ganadera] 21 0.06 9,540 0.00 4 0.04
43 /Esmeralda3a.htm 20 0.06 379,158 0.03 18 0.17
44 /default_2007.htm 20 0.06 753,492 0.06 16 0.15
45 /Esmeralda1a.htm 17 0.05 237,933 0.02 11 0.10
46 /G_GANADERIA.JPG 17 0.05 29,360 0.00 15 0.14
47 [ /Joval] 16 0.05 181,223 0.02 6 0.06
48 [ /Pesos] 15 0.04 122,768 0.01 14 0.13
49 /cju983a_small.JPG 15 0.04 13,192 0.00 9 0.09
50 [ /ESTRELLAS] 14 0.04 5,546 0.00 4 0.04
51 [ /Esmeralda3a_archivos] 14 0.04 63,461 0.01 6 0.06
52 /CJU983A.pdf 12 0.03 604,858 0.05 8 0.08
53 [ /Esmeralda1a_archivos] 12 0.03 37,324 0.00 5 0.05
54 /Esmeralda4a.htm 12 0.03 451,320 0.04 12 0.11
55 /MACHOS_VENTA.pdf 11 0.03 6,340,190 0.54 3 0.03
56 [ /IMPORTADOS] 9 0.03 356,509 0.03 8 0.08
57 [ //?_zb_path=http:] 8 0.02 190,080 0.02 0 0.00
58 /CJU13A.pdf 8 0.02 204,892 0.02 7 0.07
59 /Esmeralda6a.htm 8 0.02 152,670 0.01 7 0.07
60 [ /brahman_rojo] 8 0.02 18,295 0.00 6 0.06
61 /CJU409A.pdf 7 0.02 277,561 0.02 5 0.05
62 [ ///?_zb_path=http:] 6 0.02 142,560 0.01 0 0.00
63 /Esmeralda2a.htm 5 0.01 142,155 0.01 5 0.05
64 /fotos_las_mercedes.htm 5 0.01 129,836 0.01 4 0.04
65 /plano_las_mercedes.pdf 5 0.01 125,197 0.01 4 0.04
66 /CJU817a.pdf 4 0.01 237,048 0.02 4 0.04
67 [ /Esmeralda2a_files] 4 0.01 9,902 0.00 3 0.03
68 /MARCO_BOLSAGANADERA.htm 4 0.01 2,452 0.00 4 0.04
69 [ /?_zb_path=..] 3 0.01 71,280 0.01 0 0.00
70 /CJU205A.pdf 3 0.01 14,206 0.00 3 0.03
71 /CJU835A.pdf 3 0.01 239,570 0.02 3 0.03
72 /Esmeralda5a.htm 3 0.01 61,386 0.01 3 0.03
73 [ /Esmeralda6a_archivos] 3 0.01 9,691 0.00 1 0.01
74 /MAUTES_ESMERALDA_2006ENERO.pdf 3 0.01 3,691,472 0.31 3 0.03
75 /MENU_BOLSAGANADERA.htm 3 0.01 2,352 0.00 3 0.03
76 [ //?_PHPLIB[libdir]=http:] 2 0.01 47,520 0.00 0 0.00
77 [ /?_zb_path=http:] 2 0.01 47,520 0.00 0 0.00
78 [ /?sIncPath=http:] 2 0.01 47,520 0.00 0 0.00
79 /CJU2024B.pdf 2 0.01 121,296 0.01 2 0.02
80 /CJU698A.pdf 2 0.01 92,239 0.01 2 0.02
81 [ /Fonseca] 2 0.01 8,554 0.00 2 0.02
82 /PRINCIPAL_BOLSAGANADERA.htm 2 0.01 868 0.00 2 0.02
83 [ /Principal] 2 0.01 10,661 0.00 2 0.02
84 /index.htm 2 0.01 1,822 0.00 2 0.02
85 /mautes14_10_2005CJU.pdf 2 0.01 3,239,024 0.28 2 0.02
86 [ /revista_asocebu_archivos] 2 0.01 15,240 0.00 2 0.02
87 [ /?INC=http://latinintel-tc.com] 1 0.00 23,760 0.00 0 0.00
88 [ /?_PHPLIB[libdir]=http:] 1 0.00 23,760 0.00 0 0.00
89 [ /?dir[func]=&dir[base]=http:] 1 0.00 23,760 0.00 0 0.00
90 [ /?page=http:] 1 0.00 23,760 0.00 0 0.00
91 /ABC_NEWS.JPG 1 0.00 4,135 0.00 1 0.01
92 /CJU197A.pdf 1 0.00 88,589 0.01 1 0.01
93 /ELLIOT818A.pdf 1 0.00 594,660 0.05 1 0.01
94 [ /Esmeralda4a_archivos] 1 0.00 201 0.00 1 0.01
95 /JDH983_CJU.pdf 1 0.00 0 0.00 1 0.01
96 /SI1978.V4.pdf 1 0.00 1,180,616 0.10 1 0.01
97 /_vti_bin?Page=default.htm|Image=2 1 0.00 276 0.00 0 0.00
98 /nuevo.ganaderias.htm 1 0.00 14,243 0.00 1 0.01