| Rank | Item | Accesses | % | Bytes | % | Visits | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ /ADONASA] | 4,539 | 15.01 | 331,097,542 | 30.16 | 364 | 3.44 |
| 2 | [ /Esmeralda] | 1,308 | 4.33 | 18,500,700 | 1.69 | 214 | 2.02 |
| 3 | [ /urdaneta] | 1,210 | 4.00 | 32,976,719 | 3.00 | 526 | 4.98 |
| 4 | [ /prueba3000] | 1,207 | 3.99 | 45,733,732 | 4.17 | 65 | 0.61 |
| 5 | [ /historia] | 1,037 | 3.43 | 108,392,066 | 9.87 | 92 | 0.87 |
| 6 | [ /_vti_bin] | 940 | 3.11 | 1,514,136 | 0.14 | 359 | 3.40 |
| 7 | [ /san_ignacio_prom1978] | 810 | 2.68 | 103,464,426 | 9.43 | 218 | 2.06 |
| 8 | [ /webstats] | 666 | 2.20 | 2,322,805 | 0.21 | 529 | 5.00 |
| 9 | / | 583 | 1.93 | 6,374,356 | 0.58 | 280 | 2.65 |
| 10 | [ /botones] | 578 | 1.91 | 2,860,292 | 0.26 | 206 | 1.95 |
| 11 | [ /banderas] | 398 | 1.32 | 1,707,295 | 0.16 | 209 | 1.98 |
| 12 | /asocebu_colombia.JPG | 356 | 1.18 | 818,620 | 0.07 | 114 | 1.08 |
| 13 | [ /YARACUY_2006] | 352 | 1.16 | 73,913,250 | 6.73 | 113 | 1.07 |
| 14 | /favicon.ico | 351 | 1.16 | 312,900 | 0.03 | 337 | 3.19 |
| 15 | [ /photogallery] | 316 | 1.05 | 933,021 | 0.09 | 4 | 0.04 |
| 16 | [ /Hierro] | 275 | 0.91 | 3,941,552 | 0.36 | 80 | 0.76 |
| 17 | [ /esmeralda_ranch_archivos] | 271 | 0.90 | 502,103 | 0.05 | 33 | 0.31 |
| 18 | [ /default_archivos] | 242 | 0.80 | 255,537 | 0.02 | 43 | 0.41 |
| 19 | [ /CARORA_2006] | 231 | 0.76 | 18,408,153 | 1.68 | 54 | 0.51 |
| 20 | [ /Ponderosa] | 129 | 0.43 | 1,925,130 | 0.18 | 102 | 0.96 |
| 21 | /esmeralda_ranch.htm | 113 | 0.37 | 6,205,168 | 0.57 | 100 | 0.95 |
| 22 | [ /Obadia] | 101 | 0.33 | 1,071,369 | 0.10 | 32 | 0.30 |
| 23 | /menucontext.js | 98 | 0.32 | 387,903 | 0.04 | 89 | 0.84 |
| 24 | /precios2008E.pdf | 97 | 0.32 | 27,566,784 | 2.51 | 17 | 0.16 |
| 25 | /menu.js | 96 | 0.32 | 798,285 | 0.07 | 88 | 0.83 |
| 26 | [ /venta] | 84 | 0.28 | 23,978,702 | 2.18 | 25 | 0.24 |
| 27 | [ /ganado] | 78 | 0.26 | 7,007,473 | 0.64 | 62 | 0.59 |
| 28 | /SI1978.V4.pdf | 76 | 0.25 | 5,202,266 | 0.47 | 7 | 0.07 |
| 29 | /SOLOMO_DE_CUERITO.pdf | 75 | 0.25 | 14,206,501 | 1.29 | 47 | 0.44 |
| 30 | [ /default_2007_archivos] | 70 | 0.23 | 125,020 | 0.01 | 9 | 0.09 |
| 31 | /cj7.wav | 69 | 0.23 | 17,507,581 | 1.60 | 59 | 0.56 |
| 32 | [ /NOTICIAS] | 67 | 0.22 | 545,194 | 0.05 | 14 | 0.13 |
| 33 | /CJU8801A-17-12-2006.JPG | 66 | 0.22 | 10,221,965 | 0.93 | 64 | 0.61 |
| 34 | [ /Escritos] | 62 | 0.21 | 559,950 | 0.05 | 54 | 0.51 |
| 35 | /escudo.htm | 53 | 0.18 | 51,660 | 0.00 | 51 | 0.48 |
| 36 | [ /banco] | 49 | 0.16 | 7,998 | 0.00 | 20 | 0.19 |
| 37 | [ /Olavarria] | 47 | 0.16 | 457,113 | 0.04 | 14 | 0.13 |
| 38 | [ /ESTRELLAS] | 43 | 0.14 | 14,490 | 0.00 | 12 | 0.11 |
| 39 | [ /Monthijos] | 43 | 0.14 | 540,765 | 0.05 | 8 | 0.08 |
| 40 | [ /Anaucos] | 39 | 0.13 | 205,918 | 0.02 | 22 | 0.21 |
| 41 | [ /IMPORTADOS] | 19 | 0.06 | 619,936 | 0.06 | 15 | 0.14 |
| 42 | [ /Pesos] | 16 | 0.05 | 123,252 | 0.01 | 15 | 0.14 |
| 43 | [ /FERIAS] | 15 | 0.05 | 1,250,292 | 0.11 | 6 | 0.06 |
| 44 | /ELITE_14_10_2005CJU.pdf | 14 | 0.05 | 4,834,325 | 0.44 | 7 | 0.07 |
| 45 | [ /Joval] | 14 | 0.05 | 227,377 | 0.02 | 6 | 0.06 |
| 46 | /CJU698A.pdf | 13 | 0.04 | 762,134 | 0.07 | 6 | 0.06 |
| 47 | /default_2007.htm | 12 | 0.04 | 441,148 | 0.04 | 11 | 0.10 |
| 48 | /Esmeralda4a.htm | 11 | 0.04 | 376,100 | 0.03 | 10 | 0.09 |
| 49 | /Esmeralda2a.htm | 10 | 0.03 | 227,448 | 0.02 | 9 | 0.09 |
| 50 | /Esmeralda3a.htm | 9 | 0.03 | 188,014 | 0.02 | 8 | 0.08 |
| 51 | [ /Esmeralda6a_archivos] | 9 | 0.03 | 38,764 | 0.00 | 4 | 0.04 |
| 52 | [ /ganadera] | 9 | 0.03 | 2,892 | 0.00 | 7 | 0.07 |
| 53 | /Esmeralda5a.htm | 8 | 0.03 | 214,851 | 0.02 | 8 | 0.08 |
| 54 | /Esmeralda6a.htm | 8 | 0.03 | 134,204 | 0.01 | 7 | 0.07 |
| 55 | /G_GANADERIA.JPG | 8 | 0.03 | 14,680 | 0.00 | 8 | 0.08 |
| 56 | /default.htm | 8 | 0.03 | 141,620 | 0.01 | 6 | 0.06 |
| 57 | /CJU835A.pdf | 6 | 0.02 | 359,355 | 0.03 | 6 | 0.06 |
| 58 | /MARCO_BOLSAGANADERA.htm | 6 | 0.02 | 3,678 | 0.00 | 6 | 0.06 |
| 59 | [ //?_zb_path=http:] | 5 | 0.02 | 118,800 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 60 | /CJU13A.pdf | 5 | 0.02 | 180,977 | 0.02 | 3 | 0.03 |
| 61 | /CJU409A.pdf | 5 | 0.02 | 270,564 | 0.02 | 5 | 0.05 |
| 62 | [ //?_PHPLIB[libdir]=http:] | 4 | 0.01 | 94,100 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 63 | /CJU205A.pdf | 4 | 0.01 | 206,276 | 0.02 | 4 | 0.04 |
| 64 | /CJU817a.pdf | 4 | 0.01 | 421,904 | 0.04 | 4 | 0.04 |
| 65 | /CJU983A.pdf | 4 | 0.01 | 189,724 | 0.02 | 4 | 0.04 |
| 66 | [ /Esmeralda3a_archivos] | 4 | 0.01 | 19,296 | 0.00 | 2 | 0.02 |
| 67 | [ /Esmeralda4a_archivos] | 4 | 0.01 | 23,993 | 0.00 | 2 | 0.02 |
| 68 | [ /Esmeralda5a_archivos] | 4 | 0.01 | 18,636 | 0.00 | 2 | 0.02 |
| 69 | /fotos_las_mercedes.htm | 4 | 0.01 | 129,836 | 0.01 | 4 | 0.04 |
| 70 | [ /revista_asocebu_archivos] | 4 | 0.01 | 4,809,110 | 0.44 | 4 | 0.04 |
| 71 | [ /?sIncPath=http:] | 3 | 0.01 | 70,810 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 72 | /PRINCIPAL_BOLSAGANADERA.htm | 3 | 0.01 | 1,302 | 0.00 | 3 | 0.03 |
| 73 | /_vti_inf.html | 3 | 0.01 | 5,148 | 0.00 | 3 | 0.03 |
| 74 | [ /brahman_rojo] | 3 | 0.01 | 3,659 | 0.00 | 3 | 0.03 |
| 75 | [ /?] | 2 | 0.01 | 47,050 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 76 |
/?sIncPath=uid=1512(z71584) gid=106(hosting) groups=106(host ing) |
2 | 0.01 | 47,050 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 77 |
/?sIncPath=uid=1512(z71584) gid=106(hosting) groups=106(host ing) ? |
2 | 0.01 | 47,050 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 78 | [ /ARTICULOS] | 2 | 0.01 | 33,353 | 0.00 | 2 | 0.02 |
| 79 | [ /Conde] | 2 | 0.01 | 3,695 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 80 | /Esmeralda1a.htm | 2 | 0.01 | 52,874 | 0.00 | 2 | 0.02 |
| 81 | [ /Esmeralda2a_files] | 2 | 0.01 | 9,500 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 82 | /JDH983_CJU.pdf | 2 | 0.01 | 103,750 | 0.01 | 2 | 0.02 |
| 83 | /MENU_BOLSAGANADERA.htm | 2 | 0.01 | 1,568 | 0.00 | 2 | 0.02 |
| 84 | /default.html | 2 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 85 | /revista_asocebu.htm | 2 | 0.01 | 25,648 | 0.00 | 2 | 0.02 |
| 86 | [ //?sIncPath=http:] | 1 | 0.00 | 23,525 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 87 | /. | 1 | 0.00 | 23,525 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 88 | [ /?_zb_path=http:] | 1 | 0.00 | 23,760 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 89 | [ /?custompluginfile[]=http:] | 1 | 0.00 | 23,760 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 90 | /?feed=rss | 1 | 0.00 | 23,525 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 91 | /ABC_NEWS.JPG | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 92 | /CJU197A.pdf | 1 | 0.00 | 88,589 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 93 | /CJU2024B.pdf | 1 | 0.00 | 121,296 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 94 | /ELLIOT818A.pdf | 1 | 0.00 | 594,660 | 0.05 | 1 | 0.01 |
| 95 | [ /Fonseca] | 1 | 0.00 | 4,277 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 96 | /carta13121819.pdf | 1 | 0.00 | 82,840 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 97 | /carta8111819B.pdf | 1 | 0.00 | 83,197 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 98 | /cju983a_small.JPG | 1 | 0.00 | 1,649 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 99 | [ /fotos] | 1 | 0.00 | 47,238 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 100 | /index.htm | 1 | 0.00 | 911 | 0.00 | 1 | 0.01 |