Directories Report

Week of 10/4/2009 to 10/10/2009

/ : All Items

Rank Item Accesses % Bytes % Visits %
1 [ /ADONASA] 4,723 11.99 331,705,291 27.97 346 2.98
2 [ /Esmeralda] 1,720 4.36 28,874,812 2.43 247 2.13
3 [ /urdaneta] 1,710 4.34 57,427,336 4.84 854 7.36
4 [ /banderas] 1,402 3.56 8,644,721 0.73 226 1.95
5 [ /historia] 1,242 3.15 153,366,160 12.93 112 0.97
6 [ /prueba3000] 1,063 2.70 47,030,399 3.97 68 0.59
7 [ /_vti_bin] 955 2.42 1,583,177 0.13 419 3.61
8 [ /botones] 804 2.04 3,557,522 0.30 220 1.90
9 [ /NOTICIAS] 788 2.00 6,939,249 0.59 21 0.18
10 [ /san_ignacio_prom1978] 783 1.99 36,014,349 3.04 204 1.76
11 / 639 1.62 6,079,820 0.51 209 1.80
12 [ /Hierro] 582 1.48 8,968,133 0.76 123 1.06
13 /asocebu_colombia.JPG 490 1.24 912,843 0.08 120 1.03
14 /favicon.ico 426 1.08 377,268 0.03 402 3.47
15 [ /YARACUY_2006] 390 0.99 84,968,630 7.16 134 1.16
16 [ /webstats] 373 0.95 980,028 0.08 133 1.15
17 [ /esmeralda_ranch_archivos] 342 0.87 606,391 0.05 29 0.25
18 [ /default_archivos] 295 0.75 259,898 0.02 44 0.38
19 /SI1978.V4.pdf 288 0.73 21,980,418 1.85 17 0.15
20 [ /photogallery] 277 0.70 816,882 0.07 3 0.03
21 [ /CARORA_2006] 251 0.64 21,042,398 1.77 60 0.52
22 [ /Obadia] 159 0.40 2,573,325 0.22 39 0.34
23 [ /Ponderosa] 143 0.36 2,596,930 0.22 112 0.97
24 [ /Olavarria] 135 0.34 1,329,514 0.11 27 0.23
25 /esmeralda_ranch.htm 130 0.33 6,865,906 0.58 105 0.91
26 [ /Escritos] 119 0.30 1,974,292 0.17 99 0.85
27 [ /ganado] 115 0.29 29,668,465 2.50 101 0.87
28 /menu.js 110 0.28 791,625 0.07 95 0.82
29 /menucontext.js 105 0.27 359,910 0.03 92 0.79
30 [ /Monthijos] 101 0.26 1,287,494 0.11 15 0.13
31 [ /venta] 81 0.21 17,281,493 1.46 20 0.17
32 /precios2008E.pdf 79 0.20 20,524,607 1.73 11 0.09
33 /CJU8801A-17-12-2006.JPG 76 0.19 10,851,009 0.91 73 0.63
34 /cj7.wav 71 0.18 16,287,220 1.37 60 0.52
35 /escudo.htm 60 0.15 56,252 0.00 59 0.51
36 /default.htm 54 0.14 371,941 0.03 15 0.13
37 /SOLOMO_DE_CUERITO.pdf 50 0.13 12,095,076 1.02 42 0.36
38 [ /banco] 48 0.12 10,728 0.00 22 0.19
39 [ /Anaucos] 44 0.11 526,799 0.04 26 0.22
40 [ /default_2007_archivos] 35 0.09 63,245 0.01 3 0.03
41 /Esmeralda1a.htm 32 0.08 740,236 0.06 7 0.06
42 /Esmeralda2a.htm 31 0.08 881,361 0.07 8 0.07
43 /Esmeralda3a.htm 29 0.07 585,263 0.05 18 0.16
44 [ /FERIAS] 28 0.07 2,263,293 0.19 8 0.07
45 /Esmeralda4a.htm 26 0.07 955,921 0.08 7 0.06
46 [ /ESTRELLAS] 24 0.06 9,474 0.00 6 0.05
47 [ /Pesos] 23 0.06 189,180 0.02 11 0.09
48 [ /fotos] 23 0.06 1,039,761 0.09 3 0.03
49 [ /Joval] 21 0.05 307,047 0.03 10 0.09
50 /Esmeralda6a.htm 20 0.05 379,202 0.03 9 0.08
51 [ /ganadera] 20 0.05 9,600 0.00 9 0.08
52 /Esmeralda5a.htm 17 0.04 482,600 0.04 10 0.09
53 /default_2007.htm 17 0.04 568,920 0.05 17 0.15
54 [ /Esmeralda3a_archivos] 16 0.04 77,184 0.01 8 0.07
55 /G_GANADERIA.JPG 15 0.04 20,185 0.00 14 0.12
56 [ /Esmeralda5a_archivos] 13 0.03 44,819 0.00 7 0.06
57 [ /Fonseca] 11 0.03 112,975 0.01 6 0.05
58 /CJU13A.pdf 9 0.02 286,806 0.02 9 0.08
59 /MARCO_BOLSAGANADERA.htm 9 0.02 5,517 0.00 9 0.08
60 [ /brahman_rojo] 9 0.02 21,954 0.00 8 0.07
61 /cju983a_small.JPG 8 0.02 6,596 0.00 4 0.03
62 [ /.] 7 0.02 133,551 0.01 1 0.01
63 [ /ARTICULOS] 7 0.02 145,025 0.01 4 0.03
64 /CJU835A.pdf 7 0.02 446,579 0.04 6 0.05
65 [ //?_zb_path=http:] 6 0.02 148,770 0.01 0 0.00
66 /CJU205A.pdf 6 0.02 309,414 0.03 6 0.05
67 /CJU409A.pdf 6 0.02 270,564 0.02 6 0.05
68 [ /Esmeralda4a_archivos] 6 0.02 29,109 0.00 3 0.03
69 [ /IMPORTADOS] 6 0.02 306,843 0.03 6 0.05
70 [ /Principal] 6 0.02 25,463 0.00 6 0.05
71 /fotos_las_mercedes.htm 6 0.02 194,754 0.02 6 0.05
72 /CJU698A.pdf 5 0.01 184,478 0.02 5 0.04
73 /CJU983A.pdf 5 0.01 189,724 0.02 5 0.04
74 /JDH983_CJU.pdf 5 0.01 259,375 0.02 5 0.04
75 /PRINCIPAL_BOLSAGANADERA.htm 5 0.01 2,170 0.00 5 0.04
76 /esmeralda_ranch.html 5 0.01 0 0.00 1 0.01
77 [ //?_PHPLIB[libdir]=http:] 4 0.01 99,234 0.01 0 0.00
78 /CJU817a.pdf 4 0.01 237,048 0.02 4 0.03
79 [ /Esmeralda6a_archivos] 4 0.01 16,836 0.00 3 0.03
80 /MENU_BOLSAGANADERA.htm 4 0.01 3,136 0.00 4 0.03
81 /plano_las_mercedes.pdf 4 0.01 114,141 0.01 3 0.03
82 /ELLIOT818A.pdf 3 0.01 1,783,980 0.15 3 0.03
83 /default.html 3 0.01 0 0.00 1 0.01
84 /index.htm 3 0.01 2,733 0.00 3 0.03
85 /revista_asocebu.htm 3 0.01 25,648 0.00 2 0.02
86 [ /revista_asocebu_archivos] 3 0.01 102,360 0.01 1 0.01
87 [ //?mosConfig_absolute_path=http:] 2 0.01 49,590 0.00 0 0.00
88 [ /?_SERVER[DOCUMENT_ROOT]=http:] 2 0.01 49,644 0.00 0 0.00
89 /CJU197A.pdf 2 0.01 177,178 0.01 2 0.02
90 /Esmeralda5a.html 2 0.01 0 0.00 1 0.01
91 /MACHOS_VENTA.pdf 2 0.01 4,148,506 0.35 2 0.02
92 /aurum_consultores_financieros.htm 2 0.01 5,788 0.00 2 0.02
93 [ /icons] 2 0.01 0 0.00 2 0.02
94 /nuevo.ganaderias.htm 2 0.01 28,486 0.00 2 0.02
95 /?about=version 1 0.00 24,822 0.00 0 0.00
96 /?feed=rss 1 0.00 24,822 0.00 0 0.00
97 [ /?mosConfig_absolute_path=..] 1 0.00 24,795 0.00 0 0.00
98 [ /?sIncPath=..] 1 0.00 24,822 0.00 0 0.00
99 /BOLSAGANADERA 1 0.00 256 0.00 1 0.01
100 /CJU2024B.pdf 1 0.00 121,296 0.01 1 0.01
101 /_vti_bin?Page=default.htm|Image=2 1 0.00 264 0.00 0 0.00
102 /_vti_inf.html 1 0.00 1,716 0.00 1 0.01
103 /carta8111819B.pdf 1 0.00 0 0.00 1 0.01
104 /cju983a.JPG 1 0.00 253,781 0.02 1 0.01
105 [ /nuevo.ganaderias_archivos] 1 0.00 0 0.00 1 0.01
106 /stats 1 0.00 248 0.00 1 0.01