| Rank | Item | Accesses | % | Bytes | % | Visits | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ /ADONASA] | 4,793 | 9.01 | 306,462,442 | 26.98 | 394 | 3.36 |
| 2 | [ /banderas] | 3,115 | 5.86 | 18,183,741 | 1.60 | 203 | 1.73 |
| 3 | [ /webstats] | 2,790 | 5.25 | 9,238,043 | 0.81 | 235 | 2.01 |
| 4 | [ /urdaneta] | 1,913 | 3.60 | 70,167,528 | 6.18 | 786 | 6.71 |
| 5 | [ /NOTICIAS] | 1,870 | 3.52 | 14,290,063 | 1.26 | 32 | 0.27 |
| 6 | [ /Esmeralda] | 1,755 | 3.30 | 23,950,488 | 2.11 | 217 | 1.85 |
| 7 | [ /historia] | 1,315 | 2.47 | 134,980,729 | 11.88 | 113 | 0.96 |
| 8 | [ /_vti_bin] | 1,256 | 2.36 | 2,661,222 | 0.23 | 407 | 3.47 |
| 9 | [ /botones] | 1,071 | 2.01 | 3,338,310 | 0.29 | 226 | 1.93 |
| 10 | [ /san_ignacio_prom1978] | 943 | 1.77 | 24,109,179 | 2.12 | 202 | 1.72 |
| 11 | [ /prueba3000] | 940 | 1.77 | 38,295,415 | 3.37 | 46 | 0.39 |
| 12 | [ /default_archivos] | 752 | 1.41 | 229,442 | 0.02 | 47 | 0.40 |
| 13 | [ /Hierro] | 724 | 1.36 | 8,452,340 | 0.74 | 107 | 0.91 |
| 14 | /asocebu_colombia.JPG | 703 | 1.32 | 863,272 | 0.08 | 123 | 1.05 |
| 15 | / | 679 | 1.28 | 5,262,946 | 0.46 | 215 | 1.83 |
| 16 | /favicon.ico | 456 | 0.86 | 404,088 | 0.04 | 434 | 3.70 |
| 17 | [ /YARACUY_2006] | 416 | 0.78 | 85,853,808 | 7.56 | 137 | 1.17 |
| 18 | [ /CARORA_2006] | 257 | 0.48 | 21,267,302 | 1.87 | 56 | 0.48 |
| 19 | [ /esmeralda_ranch_archivos] | 221 | 0.42 | 392,810 | 0.03 | 25 | 0.21 |
| 20 | /default.htm | 206 | 0.39 | 546,084 | 0.05 | 23 | 0.20 |
| 21 | [ /photogallery] | 205 | 0.39 | 609,498 | 0.05 | 5 | 0.04 |
| 22 | [ /ganado] | 140 | 0.26 | 11,606,494 | 1.02 | 65 | 0.55 |
| 23 | /menu.js | 139 | 0.26 | 806,688 | 0.07 | 95 | 0.81 |
| 24 | /menucontext.js | 138 | 0.26 | 379,905 | 0.03 | 95 | 0.81 |
| 25 | /esmeralda_ranch.htm | 130 | 0.24 | 7,120,690 | 0.63 | 115 | 0.98 |
| 26 | [ /Ponderosa] | 118 | 0.22 | 1,535,974 | 0.14 | 92 | 0.79 |
| 27 | [ /Obadia] | 116 | 0.22 | 1,539,456 | 0.14 | 34 | 0.29 |
| 28 | [ /Escritos] | 103 | 0.19 | 1,506,059 | 0.13 | 76 | 0.65 |
| 29 | [ /Olavarria] | 98 | 0.18 | 800,797 | 0.07 | 14 | 0.12 |
| 30 | /SI1978.V4.pdf | 96 | 0.18 | 10,945,880 | 0.96 | 9 | 0.08 |
| 31 | /precios2008E.pdf | 96 | 0.18 | 23,135,250 | 2.04 | 14 | 0.12 |
| 32 | /CJU8801A-17-12-2006.JPG | 85 | 0.16 | 11,672,268 | 1.03 | 77 | 0.66 |
| 33 | [ /banco] | 70 | 0.13 | 19,781 | 0.00 | 26 | 0.22 |
| 34 | /SOLOMO_DE_CUERITO.pdf | 69 | 0.13 | 15,870,789 | 1.40 | 53 | 0.45 |
| 35 | /cj7.wav | 69 | 0.13 | 18,554,788 | 1.63 | 60 | 0.51 |
| 36 | [ /Monthijos] | 67 | 0.13 | 815,352 | 0.07 | 18 | 0.15 |
| 37 | [ /default_2007_archivos] | 58 | 0.11 | 113,538 | 0.01 | 7 | 0.06 |
| 38 | [ /venta] | 56 | 0.11 | 17,073,878 | 1.50 | 14 | 0.12 |
| 39 | /escudo.htm | 52 | 0.10 | 51,660 | 0.00 | 52 | 0.44 |
| 40 | /Esmeralda1a.htm | 43 | 0.08 | 343,681 | 0.03 | 15 | 0.13 |
| 41 | /cju983a_small.JPG | 41 | 0.08 | 18,139 | 0.00 | 13 | 0.11 |
| 42 | [ /?sIncPath=http:] | 40 | 0.08 | 992,880 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 43 | [ /ESTRELLAS] | 38 | 0.07 | 13,654 | 0.00 | 10 | 0.09 |
| 44 | [ /?_zb_path=http:] | 35 | 0.07 | 868,770 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 45 | [ /Anaucos] | 30 | 0.06 | 124,221 | 0.01 | 20 | 0.17 |
| 46 | /Esmeralda4a.htm | 26 | 0.05 | 865,030 | 0.08 | 26 | 0.22 |
| 47 | /Esmeralda3a.htm | 20 | 0.04 | 413,865 | 0.04 | 18 | 0.15 |
| 48 | [ /Joval] | 19 | 0.04 | 194,104 | 0.02 | 11 | 0.09 |
| 49 | [ /ganadera] | 19 | 0.04 | 7,960 | 0.00 | 8 | 0.07 |
| 50 | /default_2007.htm | 18 | 0.03 | 537,264 | 0.05 | 16 | 0.14 |
| 51 | [ /IMPORTADOS] | 16 | 0.03 | 845,198 | 0.07 | 12 | 0.10 |
| 52 | [ /Pesos] | 15 | 0.03 | 122,768 | 0.01 | 14 | 0.12 |
| 53 | [ /?_SERVER[DOCUMENT_ROOT]=http:] | 13 | 0.02 | 322,686 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 54 | [ /?custompluginfile[]=http:] | 13 | 0.02 | 322,686 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 55 | /G_GANADERIA.JPG | 13 | 0.02 | 18,350 | 0.00 | 12 | 0.10 |
| 56 | [ /FERIAS] | 12 | 0.02 | 2,192,109 | 0.19 | 4 | 0.03 |
| 57 | /CJU409A.pdf | 11 | 0.02 | 356,599 | 0.03 | 7 | 0.06 |
| 58 | /Esmeralda5a.htm | 11 | 0.02 | 305,818 | 0.03 | 10 | 0.09 |
| 59 | [ /brahman_rojo] | 10 | 0.02 | 29,272 | 0.00 | 10 | 0.09 |
| 60 | /Esmeralda6a.htm | 9 | 0.02 | 159,664 | 0.01 | 9 | 0.08 |
| 61 | /MARCO_BOLSAGANADERA.htm | 9 | 0.02 | 5,517 | 0.00 | 9 | 0.08 |
| 62 | [ /ARTICULOS] | 8 | 0.02 | 210,694 | 0.02 | 5 | 0.04 |
| 63 | /CJU205A.pdf | 8 | 0.02 | 515,690 | 0.05 | 8 | 0.07 |
| 64 | [ /Esmeralda3a_archivos] | 8 | 0.02 | 29,145 | 0.00 | 5 | 0.04 |
| 65 | [ /?mosConfig_absolute_path=http:] | 7 | 0.01 | 173,754 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 66 | /CJU698A.pdf | 7 | 0.01 | 276,717 | 0.02 | 7 | 0.06 |
| 67 | /CJU817a.pdf | 7 | 0.01 | 355,572 | 0.03 | 7 | 0.06 |
| 68 | /CJU835A.pdf | 7 | 0.01 | 598,925 | 0.05 | 7 | 0.06 |
| 69 | /CJU983A.pdf | 7 | 0.01 | 474,310 | 0.04 | 7 | 0.06 |
| 70 | /CJU13A.pdf | 6 | 0.01 | 143,403 | 0.01 | 6 | 0.05 |
| 71 | /Esmeralda2a.htm | 6 | 0.01 | 142,155 | 0.01 | 6 | 0.05 |
| 72 | [ ///?_zb_path=http:] | 5 | 0.01 | 124,110 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 73 | [ /Esmeralda4a_archivos] | 5 | 0.01 | 19,607 | 0.00 | 3 | 0.03 |
| 74 | /MENU_BOLSAGANADERA.htm | 5 | 0.01 | 3,920 | 0.00 | 5 | 0.04 |
| 75 | /PRINCIPAL_BOLSAGANADERA.htm | 5 | 0.01 | 2,170 | 0.00 | 5 | 0.04 |
| 76 | /fotos_las_mercedes.htm | 5 | 0.01 | 162,295 | 0.01 | 5 | 0.04 |
| 77 | [ /?page=http:] | 4 | 0.01 | 99,288 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 78 | /ELITE_14_10_2005CJU.pdf | 4 | 0.01 | 1,572,799 | 0.14 | 3 | 0.03 |
| 79 | [ /Principal] | 4 | 0.01 | 21,065 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 80 | /_vti_inf.html | 4 | 0.01 | 6,864 | 0.00 | 4 | 0.03 |
| 81 | [ /revista_asocebu_archivos] | 4 | 0.01 | 2,434,051 | 0.21 | 2 | 0.02 |
| 82 | [ /?_CONFIG[files][functions_page]=http:] | 3 | 0.01 | 74,466 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 83 | [ /?option=com_joomlalib&task=&mosConfig_absolute_path=http:] | 3 | 0.01 | 74,466 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 84 | /CJU197A.pdf | 3 | 0.01 | 265,767 | 0.02 | 3 | 0.03 |
| 85 | [ /Fonseca] | 3 | 0.01 | 12,831 | 0.00 | 3 | 0.03 |
| 86 | /plano_las_mercedes.pdf | 3 | 0.01 | 96,468 | 0.01 | 3 | 0.03 |
| 87 | [ /.] | 2 | 0.00 | 49,644 | 0.00 | 2 | 0.02 |
| 88 | [ /?_PHPLIB[libdir]=http:] | 2 | 0.00 | 49,644 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 89 | [ /?custompluginfile[DOCUMENT_ROOT]=http:] | 2 | 0.00 | 49,644 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 90 | /?custompluginfile[]=VuLneRaBillTy? | 2 | 0.00 | 49,644 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 91 |
/?sIncPath=uid=1512(z71584) gid=106(hosting) groups=106(host ing) |
2 | 0.00 | 49,644 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 92 | /CJU2024B.pdf | 2 | 0.00 | 242,592 | 0.02 | 2 | 0.02 |
| 93 | /ELLIOT818A.pdf | 2 | 0.00 | 1,189,320 | 0.10 | 2 | 0.02 |
| 94 | /JDH983_CJU.pdf | 2 | 0.00 | 103,750 | 0.01 | 2 | 0.02 |
| 95 | /MAUTES_ESMERALDA_2006ENERO.pdf | 2 | 0.00 | 1,845,736 | 0.16 | 2 | 0.02 |
| 96 | /carta8111819B.pdf | 2 | 0.00 | 166,394 | 0.01 | 2 | 0.02 |
| 97 | /index.htm | 2 | 0.00 | 1,822 | 0.00 | 2 | 0.02 |
| 98 | /revista_asocebu.htm | 2 | 0.00 | 25,648 | 0.00 | 2 | 0.02 |
| 99 | [ //?_PHPLIB[libdir]=http:] | 1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | [ //?sIncPath=http:] | 1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 101 | [ /?] | 1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 102 | [ /?INC=http://latinintel-tc.com] | 1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 103 | [ /?_zb_path=..] | 1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 104 | /?about=version | 1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 105 | [ /?baseDir=http:] | 1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 106 | [ /?custompluginfile[]=..] | 1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 107 | /?custompluginfile[]=VuLneRaBillTy | 1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 108 | [ /?dir[func]=&dir[base]=http:] | 1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 109 | /?feed=rss | 1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 110 | [ /?include_path=http:] | 1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 111 | [ /?mosConfig_absolute_path=..] | 1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 112 |
[
/?option=com_content&task=§ionid=&id=&mosConfig_absolute _path=http:] |
1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 113 | [ /?option=com_wrapper&Itemid=&mosConfig_absolute_path=http:] | 1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 114 | [ /?sIncPath=..] | 1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 115 | [ /?sIncPath=uid=1512(z71584) gid=106(ho…] | 1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 116 |
/?sIncPath=uid=1512(z71584) gid=106(hosting) groups=106(host ing) ? |
1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 117 | [ /?site= bussnisshttp:] | 1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 118 | [ /?sourcedir=..] | 1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 119 | /?tp=1 | 1 | 0.00 | 24,822 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 120 | /BOLSAGANADERA | 1 | 0.00 | 256 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 121 | [ /Esmeralda1a_archivos] | 1 | 0.00 | 201 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 122 | [ /Esmeralda2a_files] | 1 | 0.00 | 201 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 123 | [ /Esmeralda5a_archivos] | 1 | 0.00 | 201 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 124 | [ /Esmeralda6a_archivos] | 1 | 0.00 | 201 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 125 | /MACHOS_VENTA.pdf | 1 | 0.00 | 2,074,253 | 0.18 | 1 | 0.01 |
| 126 | /_vti_bin?Page=default.htm|Image=2 | 1 | 0.00 | 278 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 127 | /aurum_consultores_financieros.htm | 1 | 0.00 | 2,894 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 128 | [ /aurum_consultores_financieros_archivos] | 1 | 0.00 | 187 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 129 | /carta13121819.pdf | 1 | 0.00 | 82,840 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 130 | /imagenes | 1 | 0.00 | 251 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 131 | /mautes14_10_2005CJU.pdf | 1 | 0.00 | 1,619,512 | 0.14 | 1 | 0.01 |
| 132 | /nuevo.ganaderias.htm | 1 | 0.00 | 14,243 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 133 | [ /nuevo.ganaderias_archivos] | 1 | 0.00 | 174 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 134 | /stats | 1 | 0.00 | 248 | 0.00 | 1 | 0.01 |