| Rank | Entry Page | Entry Count | % |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 215 | 8.30 |
| 2 | /ADONASA/ADONASA.htm | 116 | 4.48 |
| 3 | /urdaneta/lecuna/lecuna_vicente.JPG | 109 | 4.21 |
| 4 | /urdaneta/HISTORIAS/bolivar1.pdf | 94 | 3.63 |
| 5 | /historia/historia_mercedes.htm | 71 | 2.74 |
| 6 | /urdaneta/historia.htm | 61 | 2.36 |
| 7 | /SOLOMO_DE_CUERITO.pdf | 48 | 1.85 |
| 8 | /escudo.htm | 44 | 1.70 |
| 9 |
/_vti_bin/shtml.exe/san_ignacio_prom1978/escrito_promocion_1 978.htm |
44 | 1.70 |
| 10 | /urdaneta/HISTORIAS/bolivar2.pdf | 43 | 1.66 |