| Rank | Entry Page | Entry Count | % |
|---|---|---|---|
| 1 | /urdaneta/HISTORIAS/bolivar1.pdf | 212 | 6.67 |
| 2 | / | 210 | 6.61 |
| 3 | /ADONASA/ADONASA.htm | 108 | 3.40 |
| 4 | /urdaneta/HISTORIAS/terremoto_1812.htm | 77 | 2.42 |
| 5 | /historia/historia_mercedes.htm | 72 | 2.27 |
| 6 | /urdaneta/lecuna/lecuna_vicente.JPG | 72 | 2.27 |
| 7 |
/_vti_bin/shtml.exe/san_ignacio_prom1978/escrito_promocion_1 978.htm |
56 | 1.76 |
| 8 | /urdaneta/historia.htm | 54 | 1.70 |
| 9 | /urdaneta/HISTORIAS/bolivar2.pdf | 47 | 1.48 |
| 10 | /escudo.htm | 45 | 1.42 |