| Rank | Entry Page | Entry Count | % |
|---|---|---|---|
| 1 | /urdaneta/HISTORIAS/bolivar1.pdf | 231 | 9.32 |
| 2 | / | 218 | 8.79 |
| 3 | /ADONASA/ADONASA.htm | 124 | 5.00 |
| 4 | /historia/historia_mercedes.htm | 83 | 3.35 |
| 5 | /urdaneta/lecuna/lecuna_vicente.JPG | 71 | 2.86 |
| 6 |
/_vti_bin/shtml.exe/san_ignacio_prom1978/escrito_promocion_1 978.htm |
58 | 2.34 |
| 7 | /urdaneta/HISTORIAS/terremoto_1812.htm | 52 | 2.10 |
| 8 | /esmeralda_ranch.htm | 47 | 1.90 |
| 9 | /escudo.htm | 45 | 1.82 |
| 10 | /urdaneta/HISTORIAS/bolivar2.pdf | 38 | 1.53 |