| Rank | Entry Page | Entry Count | % |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 387 | 15.03 |
| 2 | /urdaneta/HISTORIAS/bolivar1.pdf | 126 | 4.90 |
| 3 | /historia/historia_mercedes.htm | 95 | 3.69 |
| 4 | /ADONASA/ADONASA.htm | 92 | 3.57 |
| 5 | /san_ignacio_prom1978/SI1978.V4.pdf | 74 | 2.87 |
| 6 | /escudo.htm | 49 | 1.90 |
| 7 |
/_vti_bin/shtml.exe/san_ignacio_prom1978/escrito_promocion_1 978.htm |
49 | 1.90 |
| 8 | /esmeralda_ranch.htm | 42 | 1.63 |
| 9 | /urdaneta/historia.htm | 39 | 1.52 |
| 10 | /urdaneta/HISTORIAS/bolivar2.pdf | 35 | 1.36 |